BAHTIAR
MTSN 1 PANDEGLANG
Kadulisung, Kaduhejo
Bank
BRI 006201028756506
BAHTIAR ROSAD
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 09-05-2026 | 27 | 13.500 |
| 21-04-2026 | 59 | 29.500 |
| 20-04-2026 | 101 | 50.500 |
| 14-02-2026 | 104 | 52.000 |
| 07-02-2026 | 111 | 55.500 |
| 22-11-2025 | 123 | 61.500 |
| 15-11-2025 | 72 | 36.000 |
| 16-08-2025 | 83 | 41.500 |
| 09-08-2025 | 98 | 49.000 |
| 10-05-2025 | 18 | 9.000 |
| 05-05-2025 | 85 | 42.500 |
| 03-05-2025 | 194 | 97.000 |
| 22-02-2025 | 77 | 38.500 |
| 15-02-2025 | 131 | 65.500 |
| 23-11-2024 | 96 | 48.000 |
| Total | 3.846 | 1.923.000 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 05-03-2026 | 485.000 |
| 28-03-2025 | 450.000 |
| 26-03-2024 | 472.000 |
| 22-03-2023 | 422.000 |
| Total | 1.829.000 |
SALDO TERSEDIA: Rp.84.000
Data Guru Lainnya Dari: MTSN 1 PANDEGLANG