IBU TESA
SDN 9 PANDEGLANG
Jl. Kebon Kopi Kadugajah Pandeglang. Desa/Kelurahan, : PANDEGLANG
Tunai
0
0
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 06-05-2026 | 28 | 14.000 |
| 05-05-2026 | 29 | 14.500 |
| 11-12-2024 | 27 | 13.500 |
| 10-12-2024 | 43 | 21.500 |
| 28-11-2024 | 25 | 12.500 |
| 17-05-2024 | 26 | 13.000 |
| 16-05-2024 | 31 | 15.500 |
| 13-05-2024 | 22 | 11.000 |
| 11-05-2024 | 26 | 13.000 |
| Total | 257 | 128.500 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| Tidak ada data. | |
| Total | 0 |
SALDO TERSEDIA: Rp.118.500