WANTO
SMKN 2 PANDEGLANG
Jl.Raya AMD KM 3 Kadubanen
Bank
0836009452
Soekwanto
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 18-04-2026 | 120 | 60.000 |
| 11-04-2026 | 70 | 35.000 |
| 14-02-2026 | 83 | 41.500 |
| 07-02-2026 | 100 | 50.000 |
| 15-11-2025 | 114 | 57.000 |
| 08-11-2025 | 84 | 42.000 |
| 06-09-2025 | 110 | 55.000 |
| 30-08-2025 | 122 | 61.000 |
| 17-05-2025 | 77 | 38.500 |
| 10-05-2025 | 132 | 66.000 |
| 21-02-2025 | 24 | 12.000 |
| 15-02-2025 | 105 | 52.500 |
| 08-02-2025 | 52 | 26.000 |
| 16-11-2024 | 232 | 116.000 |
| 07-09-2024 | 27 | 13.500 |
| Total | 3.475 | 1.737.500 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 30-08-2025 | 230.000 |
| 16-06-2025 | 600.000 |
| 19-05-2025 | 500.000 |
| Total | 1.330.000 |
SALDO TERSEDIA: Rp.397.500
Data Guru Lainnya Dari: SMKN 2 PANDEGLANG