NEFY INDRAYUDHA
SMAN 8 PANDEGLANG
Jl.Mandalawangi KM 7, Mengger, Mandalasari Kaduhejo
Dana
089671034727
NEFY INDRAYUDHA
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 25-04-2026 | 107 | 53.500 |
| 18-04-2026 | 82 | 41.000 |
| 07-02-2026 | 146 | 73.000 |
| 31-01-2026 | 26 | 13.000 |
| 22-11-2025 | 101 | 50.500 |
| 15-11-2025 | 108 | 54.000 |
| 30-08-2025 | 15 | 7.500 |
| 23-08-2025 | 191 | 95.500 |
| 03-05-2025 | 121 | 60.500 |
| 08-02-2025 | 150 | 75.000 |
| 16-11-2024 | 143 | 71.500 |
| 07-09-2024 | 153 | 76.500 |
| 24-08-2024 | 63 | 31.500 |
| 18-05-2024 | 14 | 7.000 |
| 11-05-2024 | 89 | 44.500 |
| Total | 2.908 | 1.454.000 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 03-05-2025 | 750.000 |
| Total | 750.000 |
SALDO TERSEDIA: Rp.694.000
Data Guru Lainnya Dari: SMAN 8 PANDEGLANG