DEVI SUKMARA
SMAN 1 PANDEGLANG
Jl.Giri Elok V no 10 Cigadung, Karang Tanjung
Ovo
081287555155
DEVI SUKMARA
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 07-05-2026 | 276 | 138.000 |
| 31-01-2026 | 95 | 47.500 |
| 24-01-2026 | 146 | 73.000 |
| 27-11-2025 | 155 | 77.500 |
| 22-11-2025 | 109 | 54.500 |
| 10-05-2025 | 253 | 126.500 |
| 15-02-2025 | 66 | 33.000 |
| 08-02-2025 | 166 | 83.000 |
| 23-11-2024 | 111 | 55.500 |
| 16-11-2024 | 134 | 67.000 |
| 28-09-2024 | 141 | 70.500 |
| 21-09-2024 | 131 | 65.500 |
| 18-05-2024 | 254 | 127.000 |
| 24-02-2024 | 140 | 70.000 |
| 17-02-2024 | 124 | 62.000 |
| Total | 3.524 | 1.762.000 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 07-05-2026 | 425.000 |
| 07-03-2026 | 500.000 |
| 27-03-2025 | 600.000 |
| 20-03-2023 | 222.500 |
| Total | 1.747.500 |
SALDO TERSEDIA: Rp.4.500
Data Guru Lainnya Dari: SMAN 1 PANDEGLANG