TB.NANDA SUHENDAR
SDN 3 CILAJA
Kp.Salabentar Cilaja, Majasari
Belum Ada
0
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 07-05-2026 | 33 | 16.500 |
| 13-04-2026 | 19 | 9.500 |
| 09-10-2025 | 23 | 11.500 |
| 30-09-2025 | 26 | 13.000 |
| 27-05-2025 | 23 | 11.500 |
| 15-05-2025 | 28 | 14.000 |
| 14-05-2025 | 24 | 12.000 |
| 04-02-2025 | 25 | 12.500 |
| 13-01-2025 | 14 | 7.000 |
| 22-10-2024 | 28 | 14.000 |
| 10-10-2024 | 36 | 18.000 |
| 07-05-2024 | 31 | 15.500 |
| 19-02-2024 | 19 | 9.500 |
| 30-11-2023 | 21 | 10.500 |
| 28-11-2023 | 24 | 12.000 |
| Total | 577 | 288.500 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 25-03-2023 | 69.000 |
| Total | 69.000 |
SALDO TERSEDIA: Rp.209.500