Total Saldo Kas Global Saat Ini:
Rp. 84.646.499185
80
Rp. 4.354.000
Rp. 266.000
Rp. 4.088.000
| No | Nama Guru | Sekolah | No. WA | Peserta | Jml Bayar | Saldo Guru (Sisa Saldo Tersedia) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASEP SAEFULOH | MTSN 1 PANDEGLANG | 085215779997 | 248 | Rp. 2.480.000 | Rp. -44.500 |
| 2 | Razali Hamzah | MTS AR-RIBATHIYAH | 085280004407 | 190 | Rp. 1.900.000 | Rp. 140.500 |
| 3 | Andi Sugandi | SMPN 1 BANJAR | 087773866355 | 186 | Rp. 1.860.000 | Rp. 98.000 |
| 4 | BARLI MAHARDIKA SANDY | MTSN 1 PANDEGLANG | 085716555746 | 180 | Rp. 1.800.000 | Rp. 838.000 |
| 5 | SAPRUDIN | SMKN 8 PANDEGLANG | 083892795086 | 180 | Rp. 1.800.000 | Rp. 160.000 |
| 6 | ARI MAULANA YUSUF | SMAN 1 PANDEGLANG | 082115584562 | 151 | Rp. 1.510.000 | Rp. 76.000 |
| 7 | Asep Suhanda | SDN 2 CIGADUNG | 081390240677 | 139 | Rp. 1.390.000 | Rp. 72.000 |
| 8 | Arif | SDN 2 SARUNI | 0 | 108 | Rp. 1.080.000 | Rp. 85.500 |
| 9 | GEBI GALANG | SDN 6 PANDEGLANG | 087800093464 | 83 | Rp. 830.000 | Rp. 671.500 |
| 10 | FIRMAN | SMPN 3 KADUHEJO | 085219692943 | 64 | Rp. 640.000 | Rp. 275.500 |
| 11 | DENI EKA PERMANA | SMK AL-HIKMAH | 083877712707 | 63 | Rp. 630.000 | Rp. 608.500 |
| 12 | Dahlan | SDN 1 KADULIMUS | 0 | 44 | Rp. 440.000 | Rp. 105.500 |
| 13 | Alvin | SMK AL-HIKMAH | 0 | 41 | Rp. 410.000 | Rp. 399.000 |
| 14 | Adam | SDN 1 KADUJANGKUNG | 085692298754 | 41 | Rp. 410.000 | Rp. 20.500 |
| 15 | DENI ABDUL HAYAT | SDN 1 KABAYAN | 085924311583 | 41 | Rp. 410.000 | Rp. 183.500 |
| 16 | RADEN ERVIAN | SMPN 2 KORONCONG | 0812184717237 | 31 | Rp. 310.000 | Rp. 77.000 |
| 17 | ASEP RAHMAT HIDAYAT | MAN 1 PANDEGLANG | 081398102479 | 29 | Rp. 290.000 | Rp. 168.500 |
| 18 | Bapa Guru | SDN 1 KADUDODOL | 0 | 19 | Rp. 190.000 | Rp. 9.500 |
| 19 | Bapa Guru | SMKS MAARIF NU | 0 | 12 | Rp. 120.000 | Rp. 6.000 |
9999: 🔥 **New Leads (< 30 Hari Transaksi).** Fokus: **Edukasi Intensif** mengenai benefit program, demo produk, atau kunjungan langsung.
0-30: 💬 **Quick Follow-up (1-30 Hari Non-Aktif).** Fokus: **Reminder Cepat** via WA/email tentang program terbaru atau penawaran mingguan.
31-90: 🎁 **Reaktivasi Jangka Pendek (31-90 Hari Non-Aktif).** Fokus: **Insentif**, tawarkan diskon atau cashback tambahan untuk memicu transaksi kembali.
91-180: 🔄 **Re-Engagement (91-180 Hari Non-Aktif).** Fokus: **Koleksi Feedback** atau cek kendala yang dihadapi. Tawarkan *upgrade* program/materi baru.
181+: 📈 **Strategi Retensi Jangka Panjang (> 180 Hari Non-Aktif).** Fokus: **Penawaran Nilai Tinggi**, seperti voucher, untuk guru yang sudah lama hilang kontak.