Detail Guru Praktikum Sekolah
AFRIAN PRATAMA
087808910080
SMKN 1 PANDEGLANG
Jl.Raya Labuan, Kadulisung,Kaduhejo
Bank
BRI 386901025508533
AFRIAN PRATAMA
Edit Data Guru
Daftar Transaksi Masuk:
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|
| 09-05-2026 | 164 | 82.000 |
| 08-05-2026 | 136 | 68.000 |
| 14-02-2026 | 49 | 24.500 |
| 07-02-2026 | 130 | 65.000 |
| 06-02-2026 | 96 | 48.000 |
| 05-12-2025 | 139 | 69.500 |
| 04-12-2025 | 138 | 69.000 |
| 27-09-2025 | 76 | 38.000 |
| 24-05-2025 | 34 | 17.000 |
| 23-05-2025 | 205 | 102.500 |
| 17-05-2025 | 109 | 54.500 |
| 16-05-2025 | 49 | 24.500 |
| 26-02-2025 | 57 | 28.500 |
| 22-02-2025 | 182 | 91.000 |
| 21-02-2025 | 81 | 40.500 |
| 12-12-2024 | 9 | 4.500 |
| 07-12-2024 | 90 | 45.000 |
| 06-12-2024 | 120 | 60.000 |
| 30-11-2024 | 183 | 91.500 |
| 19-10-2024 | 98 | 49.000 |
| 05-10-2024 | 133 | 66.500 |
| 14-09-2024 | 99 | 49.500 |
| 07-09-2024 | 82 | 41.000 |
| 08-06-2024 | 12 | 6.000 |
| 31-05-2024 | 46 | 23.000 |
| 25-05-2024 | 204 | 102.000 |
| 24-05-2024 | 124 | 62.000 |
| 24-02-2024 | 11 | 5.500 |
| 17-02-2024 | 37 | 18.500 |
| 10-02-2024 | 87 | 43.500 |
| 08-02-2024 | 119 | 59.500 |
| 03-02-2024 | 74 | 37.000 |
| 23-11-2023 | 22 | 11.000 |
| 18-11-2023 | 144 | 72.000 |
| 11-11-2023 | 158 | 79.000 |
| 04-11-2023 | 65 | 32.500 |
| 23-09-2023 | 14 | 7.000 |
| 16-09-2023 | 159 | 79.500 |
| 09-09-2023 | 126 | 63.000 |
| 02-09-2023 | 100 | 50.000 |
| 01-06-2023 | 16 | 8.000 |
| 27-05-2023 | 69 | 34.500 |
| 26-05-2023 | 87 | 43.500 |
| 20-05-2023 | 115 | 57.500 |
| 14-05-2023 | 73 | 36.500 |
| 04-03-2023 | 10 | 5.000 |
| 04-03-2023 | 72 | 36.000 |
| 25-02-2023 | 32 | 16.000 |
| 17-02-2023 | 64 | 32.000 |
| 11-02-2023 | 50 | 25.000 |
| 11-02-2023 | 125 | 62.500 |
| 03-02-2023 | 55 | 27.500 |
| 01-12-2022 | 78 | 39.000 |
| 30-11-2022 | 84 | 42.000 |
| 26-11-2022 | 87 | 43.500 |
| 19-11-2022 | 97 | 48.500 |
| 24-09-2022 | 8 | 4.000 |
| 17-09-2022 | 21 | 10.500 |
| 10-09-2022 | 134 | 67.000 |
| 03-09-2022 | 145 | 72.500 |
| 27-08-2022 | 75 | 37.500 |
| Total | 5.458 | 2.729.000 |
Daftar Transaksi Keluar:
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|
| 23-05-2025 | 205 |
| 13-03-2025 | 600.000 |
| 29-04-2024 | 250.000 |
| 14-03-2024 | 500.000 |
| 15-03-2023 | 543.500 |
| Total | 1.893.705 |
SALDO TERSEDIA: Rp.825.295
Data Guru Lainnya Dari: SMKN 1 PANDEGLANG