ASEP SAEPUDIN
SMKN 1 PANDEGLANG
Jl.Raya Labuan, Kadulisung,Kaduhejo
Bank
Banten 0836004078
ASEP
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 14-02-2026 | 87 | 43.500 |
| 13-02-2026 | 84 | 42.000 |
| 07-02-2026 | 62 | 31.000 |
| 05-12-2025 | 108 | 54.000 |
| 04-12-2025 | 99 | 49.500 |
| 03-12-2025 | 102 | 51.000 |
| 24-05-2025 | 130 | 65.000 |
| 23-05-2025 | 100 | 50.000 |
| 24-02-2025 | 61 | 30.500 |
| 20-02-2025 | 66 | 33.000 |
| 19-02-2025 | 70 | 35.000 |
| 15-02-2025 | 39 | 19.500 |
| 11-12-2024 | 33 | 16.500 |
| 07-12-2024 | 184 | 92.000 |
| 12-10-2024 | 97 | 48.500 |
| Total | 3.607 | 1.803.500 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 15-03-2026 | 600.000 |
| 13-03-2025 | 600.000 |
| 30-03-2024 | 500.000 |
| Total | 1.700.000 |
SALDO TERSEDIA: Rp.93.500
Data Guru Lainnya Dari: SMKN 1 PANDEGLANG