Detail Guru Praktikum Sekolah
ADI ICHSAN ALI
087802060744
SMAN 2 PANDEGLANG
Jl.Pendidikan, Ciekek, Karaton Majasari
Bank
BANTEN 0836049357
ADI ICHSAN ALI
Edit Data Guru
Daftar Transaksi Masuk:
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|
| 09-05-2026 | 93 | 46.500 |
| 08-05-2026 | 25 | 12.500 |
| 25-04-2026 | 15 | 7.500 |
| 07-02-2026 | 34 | 17.000 |
| 31-01-2026 | 75 | 37.500 |
| 30-01-2026 | 52 | 26.000 |
| 24-01-2026 | 95 | 47.500 |
| 23-01-2026 | 26 | 13.000 |
| 29-11-2025 | 22 | 11.000 |
| 22-11-2025 | 149 | 74.500 |
| 21-11-2025 | 120 | 60.000 |
| 06-09-2025 | 14 | 7.000 |
| 23-08-2025 | 159 | 79.500 |
| 16-08-2025 | 122 | 61.000 |
| 24-05-2025 | 13 | 6.500 |
| 17-05-2025 | 50 | 25.000 |
| 03-05-2025 | 154 | 77.000 |
| 21-02-2025 | 54 | 27.000 |
| 15-02-2025 | 134 | 67.000 |
| 14-02-2025 | 109 | 54.500 |
| 13-12-2024 | 13 | 6.500 |
| 30-11-2024 | 10 | 5.000 |
| 22-11-2024 | 124 | 62.000 |
| 16-11-2024 | 83 | 41.500 |
| 28-09-2024 | 7 | 3.500 |
| 21-09-2024 | 88 | 44.000 |
| 20-09-2024 | 17 | 8.500 |
| 14-09-2024 | 7 | 3.500 |
| 07-09-2024 | 115 | 57.500 |
| 31-08-2024 | 87 | 43.500 |
| 26-11-2023 | 61 | 30.500 |
| 26-08-2023 | 123 | 61.500 |
| 25-08-2023 | 124 | 62.000 |
| 03-06-2023 | 131 | 65.500 |
| 17-03-2023 | 16 | 8.000 |
| 11-03-2023 | 165 | 82.500 |
| 04-03-2023 | 130 | 65.000 |
| 11-02-2023 | 22 | 11.000 |
| 28-01-2023 | 105 | 52.500 |
| 03-12-2022 | 11 | 5.500 |
| 12-11-2022 | 231 | 115.500 |
| 17-09-2022 | 19 | 9.500 |
| 10-09-2022 | 144 | 72.000 |
| 03-09-2022 | 165 | 82.500 |
| Total | 3.513 | 1.756.500 |
Daftar Transaksi Keluar:
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|
| 28-04-2026 | 550.000 |
| 03-05-2025 | 600.000 |
| 23-03-2023 | 526.500 |
| Total | 1.676.500 |
SALDO TERSEDIA: Rp.70.000
Data Guru Lainnya Dari: SMAN 2 PANDEGLANG