Detail Guru Praktikum Sekolah
YONO
085946755909
SMAN 2 PANDEGLANG
Jl.Pendidikan, Ciekek, Karaton Majasari
Bank
Banten 0836003471
YONO
Edit Data Guru
Daftar Transaksi Masuk:
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|
| 17-04-2026 | 81 | 40.500 |
| 11-04-2026 | 77 | 38.500 |
| 10-04-2026 | 62 | 31.000 |
| 14-02-2026 | 13 | 6.500 |
| 07-02-2026 | 18 | 9.000 |
| 06-02-2026 | 42 | 21.000 |
| 15-11-2025 | 13 | 6.500 |
| 31-10-2025 | 16 | 8.000 |
| 24-10-2025 | 38 | 19.000 |
| 11-10-2025 | 69 | 34.500 |
| 15-08-2025 | 95 | 47.500 |
| 09-08-2025 | 14 | 7.000 |
| 08-08-2025 | 70 | 35.000 |
| 16-05-2025 | 15 | 7.500 |
| 10-05-2025 | 16 | 8.000 |
| 09-05-2025 | 83 | 41.500 |
| 15-02-2025 | 60 | 30.000 |
| 07-02-2025 | 80 | 40.000 |
| 12-10-2024 | 51 | 25.500 |
| 10-08-2024 | 115 | 57.500 |
| 09-08-2024 | 98 | 49.000 |
| 31-05-2024 | 35 | 17.500 |
| 17-05-2024 | 20 | 10.000 |
| 03-05-2024 | 109 | 54.500 |
| 26-04-2024 | 10 | 5.000 |
| 16-02-2024 | 26 | 13.000 |
| 10-02-2024 | 58 | 29.000 |
| 09-02-2024 | 23 | 11.500 |
| 01-12-2023 | 57 | 28.500 |
| 07-10-2023 | 25 | 12.500 |
| 06-10-2023 | 71 | 35.500 |
| 26-08-2023 | 29 | 14.500 |
| 18-08-2023 | 16 | 8.000 |
| 12-08-2023 | 77 | 38.500 |
| 11-08-2023 | 40 | 20.000 |
| 17-03-2023 | 13 | 6.500 |
| 10-03-2023 | 71 | 35.500 |
| 03-03-2023 | 108 | 54.000 |
| 03-02-2023 | 29 | 14.500 |
| 27-01-2023 | 95 | 47.500 |
| 21-01-2023 | 10 | 5.000 |
| 20-01-2023 | 30 | 15.000 |
| 28-10-2022 | 29 | 14.500 |
| 21-10-2022 | 72 | 36.000 |
| 15-10-2022 | 52 | 26.000 |
| 02-09-2022 | 115 | 57.500 |
| 26-08-2022 | 49 | 24.500 |
| Total | 2.395 | 1.197.500 |
Daftar Transaksi Keluar:
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|
| 10-04-2026 | 250.000 |
| 09-05-2025 | 430.000 |
| 02-04-2024 | 400.000 |
| Total | 1.080.000 |
SALDO TERSEDIA: Rp.107.500
Data Guru Lainnya Dari: SMAN 2 PANDEGLANG