Menu Samping

Rekap Transaksi Masuk
Praktikum Renang CAS Water Park


Gunakan Filter Tanggal Jika Ingin Melihat Hasil Berdasar Rentang Waktu

Perhatian! Terdapat duplikat data pada transaksi berikut:
Tanggal: Selasa, 30/11/-1 - Sekolah ID: 0 - Guru ID: 0 - Peserta: 0 - Detail Guru

No Tanggal Transaksi Nama Sekolah Nama Guru Peserta Jumlah Bayar Cashback
1Senin, 11/05/2026SMKN 7 PANDEGLANG91Rp. 910.000Rp. 45.500
2Sabtu, 09/05/2026SDN 1 KADUDODOL19Rp. 190.000Rp. 9.500
3Sabtu, 09/05/2026SMPN 1 BAROS72Rp. 720.000Rp. 36.000
4Jumat, 08/05/2026SMAN 2 PANDEGLANG36Rp. 360.000Rp. 18.000
5Rabu, 06/05/2026SMPN 1 KARANG TANJUNG60Rp. 600.000Rp. 30.000
6Selasa, 05/05/2026SMPN 1 KARANG TANJUNG64Rp. 640.000Rp. 32.000
7Rabu, 15/04/2026SDN 4 SUKARATU32Rp. 320.000Rp. 16.000
8Sabtu, 11/04/2026SMPN 1 MAJASARI118Rp. 1.180.000Rp. 59.000
9Jumat, 10/04/2026SMPN 1 MAJASARI20Rp. 200.000Rp. 10.000
10Sabtu, 14/02/2026SMP SOHIBUL BAROKAH 15Rp. 150.000Rp. 7.500
11Sabtu, 14/02/2026SMPN 4 PANDEGLANG106Rp. 1.060.000Rp. 53.000
12Sabtu, 14/02/2026MTSN 1 PANDEGLANG89Rp. 890.000Rp. 44.500
13Jumat, 13/02/2026SMAN 2 PANDEGLANG43Rp. 430.000Rp. 21.500
14Sabtu, 31/01/2026SMKN 1 WARUNG GUNUNG21Rp. 210.000Rp. 10.500
15Selasa, 27/01/2026MA AR ROHMAN Pandeglang47Rp. 470.000Rp. 23.500
16Sabtu, 13/12/2025SDN 1 KARATON53Rp. 530.000Rp. 26.500
17Kamis, 11/12/2025SDN 1 KARATON55Rp. 550.000Rp. 27.500
18Selasa, 18/11/2025SMKN 7 PANDEGLANG41Rp. 410.000Rp. 20.500
19Selasa, 11/11/2025SMK PGRI PANDEGLANG30Rp. 300.000Rp. 15.000
20Sabtu, 08/11/2025SDN 4 KADOMAS33Rp. 330.000Rp. 16.500
21Jumat, 31/10/2025SDN 1 PANDEGLANG65Rp. 650.000Rp. 32.500
22Jumat, 17/10/2025SMPN 1 BAROS61Rp. 610.000Rp. 30.500
23Selasa, 14/10/2025SDN 2 SELARAJA29Rp. 290.000Rp. 14.500
24Sabtu, 11/10/2025SMAN 10 PANDEGLANG49Rp. 490.000Rp. 24.500
25Jumat, 10/10/2025SMPN 1 BAROS52Rp. 520.000Rp. 26.000
26Kamis, 09/10/2025SMPN 3 KARANG TANJUNG93Rp. 930.000Rp. 46.500
27Selasa, 07/10/2025SDN 1 BANJAR33Rp. 330.000Rp. 16.500
28Kamis, 02/10/2025SMPN 1 CADASARI96Rp. 960.000Rp. 48.000
29Jumat, 29/08/2025SMPIT Irsyadul Ibad Pandeglang 45Rp. 450.000Rp. 22.500
30Sabtu, 09/08/2025MTSN 1 PANDEGLANG98Rp. 980.000Rp. 49.000
31Jumat, 08/08/2025SMPIT Irsyadul Ibad Pandeglang 45Rp. 450.000Rp. 22.500
32Sabtu, 31/05/2025SMKN 15 PANDEGLANG 91Rp. 910.000Rp. 45.500
33Jumat, 23/05/2025SMKN 1 PANDEGLANG246Rp. 2.460.000Rp. 123.000
34Kamis, 22/05/2025SMKN 7 PANDEGLANG39Rp. 390.000Rp. 19.500
35Kamis, 22/05/2025SMKN 7 PANDEGLANG69Rp. 690.000Rp. 34.500
36Rabu, 21/05/2025SMKN 7 PANDEGLANG55Rp. 550.000Rp. 27.500
37Rabu, 21/05/2025SMKN 7 PANDEGLANG25Rp. 250.000Rp. 12.500
38Sabtu, 17/05/2025SMKN 2 PANDEGLANG146Rp. 1.460.000Rp. 73.000
39Jumat, 16/05/2025SMKN 2 PANDEGLANG23Rp. 230.000Rp. 11.500
40Kamis, 08/05/2025SMPN 2 WARUNG GUNUNG70Rp. 700.000Rp. 35.000
41Kamis, 08/05/2025SDN 2 PALURAHAN28Rp. 280.000Rp. 14.000
42Senin, 05/05/2025SMAS ATTAUFIQIYYAH24Rp. 240.000Rp. 12.000
43Sabtu, 03/05/2025SMPN 1 CIMANUK30Rp. 300.000Rp. 15.000
44Rabu, 30/04/2025SDN 3 PAGERBATU63Rp. 630.000Rp. 31.500
45Rabu, 30/04/2025SMPS RIYADLUL MUBTADIIN85Rp. 850.000Rp. 42.500
46Selasa, 29/04/2025SMPN 1 CIPEUCANG77Rp. 770.000Rp. 38.500
47Kamis, 24/04/2025SDN 4 SARUNI32Rp. 320.000Rp. 16.000
48Sabtu, 12/04/2025SMPN 1 BANJAR82Rp. 820.000Rp. 41.000
49Selasa, 25/02/2025SMPN 1 BAROS82Rp. 820.000Rp. 41.000
50Sabtu, 22/02/2025MTSN 1 PANDEGLANG77Rp. 770.000Rp. 38.500
51Jumat, 21/02/2025SMAN 6 PANDEGLANG112Rp. 1.120.000Rp. 56.000
52Kamis, 20/02/2025SDN 2 SELARAJA63Rp. 630.000Rp. 31.500
53Sabtu, 15/02/2025SMKN 2 PANDEGLANG164Rp. 1.640.000Rp. 82.000
54Sabtu, 15/02/2025SDN 4 PANDEGLANG87Rp. 870.000Rp. 43.500
55Jumat, 14/02/2025SMAN 14 PANDEGLANG32Rp. 320.000Rp. 16.000
56Selasa, 04/02/2025SMPN 1 MAJASARI107Rp. 1.070.000Rp. 53.500
57Senin, 03/02/2025SDN 1 SUKASARI62Rp. 620.000Rp. 31.000
58Sabtu, 25/01/2025SMPN 1 BANJAR125Rp. 1.250.000Rp. 62.500
59Senin, 13/01/2025SDN 3 CILAJA14Rp. 140.000Rp. 7.000
60Jumat, 06/12/2024SMKN 1 PANDEGLANG56Rp. 560.000Rp. 28.000
61Selasa, 26/11/2024SMKN 7 PANDEGLANG17Rp. 170.000Rp. 8.500
62Rabu, 13/11/2024SDN 3 PANDEGLANG41Rp. 410.000Rp. 20.500
63Selasa, 05/11/2024SDN 2 CIGADUNG26Rp. 260.000Rp. 13.000
64Sabtu, 26/10/2024SMKN 1 PANDEGLANG12Rp. 120.000Rp. 6.000
65Senin, 21/10/2024SMPIT AR-RAUDHAH AL-BANTANI 80Rp. 800.000Rp. 40.000
66Sabtu, 12/10/2024SDN 5 PANDEGLANG67Rp. 670.000Rp. 33.500
67Sabtu, 12/10/2024SMPN 2 MAJASARI101Rp. 1.010.000Rp. 50.500
68Sabtu, 28/09/2024SMPN 1 BANJAR59Rp. 590.000Rp. 29.500
69Jumat, 27/09/2024SMPN 1 CIPEUCANG28Rp. 280.000Rp. 14.000
70Selasa, 24/09/2024SMK AL-HIKMAH40Rp. 400.000Rp. 20.000
71Sabtu, 21/09/2024SMAN 1 PANDEGLANG131Rp. 1.310.000Rp. 65.500
72Sabtu, 14/09/2024MTSN 1 PANDEGLANG94Rp. 940.000Rp. 47.000
73Kamis, 05/09/2024SMPN 3 KADUHEJO56Rp. 560.000Rp. 28.000
74Sabtu, 31/08/2024MAN 1 PANDEGLANG83Rp. 830.000Rp. 41.500
75Sabtu, 03/08/2024SMPN 1 BANJAR74Rp. 740.000Rp. 37.000
76Selasa, 11/06/2024SMK AL-HIKMAH9Rp. 90.000Rp. 4.500
77Senin, 27/05/2024SMKN 7 PANDEGLANG29Rp. 290.000Rp. 14.500
78Sabtu, 25/05/2024SMPN 1 CIKULUR10Rp. 100.000Rp. 5.000
79Sabtu, 25/05/2024SMKN 2 PANDEGLANG125Rp. 1.250.000Rp. 62.500
80Sabtu, 25/05/2024MTSN 1 PANDEGLANG13Rp. 130.000Rp. 6.500
81Rabu, 22/05/2024SMPN 1 KARANG TANJUNG98Rp. 980.000Rp. 49.000
82Selasa, 07/05/2024SMPN 2 MAJASARI41Rp. 410.000Rp. 20.500
83Jumat, 01/03/2024SMPN 4 PANDEGLANG40Rp. 400.000Rp. 20.000
84Rabu, 28/02/2024SMPN 2 KORONCONG50Rp. 500.000Rp. 25.000
85Rabu, 28/02/2024SMPN 1 KARANG TANJUNG85Rp. 850.000Rp. 42.500
86Selasa, 20/02/2024SDN 4 SARUNI56Rp. 560.000Rp. 28.000
87Selasa, 13/02/2024SDN 2 SARUNI41Rp. 410.000Rp. 20.500
88Selasa, 12/12/2023SMPN 1 CIPEUCANG30Rp. 300.000Rp. 15.000
89Sabtu, 02/12/2023SMPN 1 CIKULUR72Rp. 720.000Rp. 36.000
90Minggu, 26/11/2023SMAN 2 PANDEGLANG61Rp. 610.000Rp. 30.500
91Jumat, 20/10/2023SMAN 13 PANDEGLANG179Rp. 1.790.000Rp. 89.500
92Senin, 02/10/2023SMPN 3 KARANG TANJUNG84Rp. 840.000Rp. 42.000
93Sabtu, 30/09/2023SMKN 1 WARUNG GUNUNG26Rp. 260.000Rp. 13.000
94Senin, 25/09/2023SDN 3 CILAJA17Rp. 170.000Rp. 8.500
95Sabtu, 09/09/2023SMPN 4 PANDEGLANG50Rp. 500.000Rp. 25.000
96Rabu, 23/08/2023SMPN 3 CIKULUR37Rp. 370.000Rp. 18.500
97Sabtu, 20/05/2023SMAN 8 PANDEGLANG102Rp. 1.020.000Rp. 51.000
98Selasa, 16/05/2023SMPN 1 MEKARJAYA19Rp. 190.000Rp. 9.500
99Jumat, 17/03/2023SMAN 2 PANDEGLANG16Rp. 160.000Rp. 8.000
100Rabu, 15/03/2023SMPN 1 KARANG TANJUNG64Rp. 640.000Rp. 32.000
TOTAL6140Rp. 61.400.000Rp. 3.070.000