Menu Samping

Rekap Transaksi Masuk
Praktikum Renang CAS Water Park


Gunakan Filter Tanggal Jika Ingin Melihat Hasil Berdasar Rentang Waktu

Perhatian! Terdapat duplikat data pada transaksi berikut:
Tanggal: Selasa, 30/11/-1 - Sekolah ID: 0 - Guru ID: 0 - Peserta: 0 - Detail Guru

No Tanggal Transaksi Nama Sekolah Nama Guru Peserta Jumlah Bayar Cashback
101Rabu, 11/02/2026SMPN 1 KARANG TANJUNG163Rp. 1.630.000Rp. 81.500
102Senin, 09/02/2026SMPN 1 KARANG TANJUNG106Rp. 1.060.000Rp. 53.000
103Minggu, 08/02/2026SMAN 10 PANDEGLANG45Rp. 450.000Rp. 22.500
104Sabtu, 07/02/2026MTSN 1 PANDEGLANG129Rp. 1.290.000Rp. 64.500
105Sabtu, 07/02/2026MTSN 1 PANDEGLANG123Rp. 1.230.000Rp. 61.500
106Sabtu, 07/02/2026SMKN 1 PANDEGLANG91Rp. 910.000Rp. 45.500
107Sabtu, 07/02/2026MAN 1 PANDEGLANG37Rp. 370.000Rp. 18.500
108Sabtu, 07/02/2026SMPN 3 PANDEGLANG72Rp. 720.000Rp. 36.000
109Sabtu, 07/02/2026SMPN 4 PANDEGLANG85Rp. 850.000Rp. 42.500
110Sabtu, 07/02/2026SMPN 3 PANDEGLANG108Rp. 1.080.000Rp. 54.000
111Sabtu, 07/02/2026SMPN 1 CIKULUR94Rp. 940.000Rp. 47.000
112Sabtu, 07/02/2026SMAN 8 PANDEGLANG86Rp. 860.000Rp. 43.000
113Sabtu, 07/02/2026SMPN 1 CIMANUK33Rp. 330.000Rp. 16.500
114Sabtu, 07/02/2026SMKN 1 WARUNG GUNUNG90Rp. 900.000Rp. 45.000
115Sabtu, 07/02/2026SMPN 1 MAJASARI100Rp. 1.000.000Rp. 50.000
116Sabtu, 07/02/2026SMKN 11 PANDEGLANG48Rp. 480.000Rp. 24.000
117Sabtu, 07/02/2026SMKN 1 PANDEGLANG83Rp. 830.000Rp. 41.500
118Sabtu, 07/02/2026SMAN 2 PANDEGLANG18Rp. 180.000Rp. 9.000
119Sabtu, 07/02/2026SDN 3 PANDEGLANG53Rp. 530.000Rp. 26.500
120Sabtu, 07/02/2026SMAN 8 PANDEGLANG146Rp. 1.460.000Rp. 73.000
121Sabtu, 07/02/2026SMKN 8 PANDEGLANG227Rp. 2.270.000Rp. 113.500
122Sabtu, 07/02/2026SMPN 4 PANDEGLANG45Rp. 450.000Rp. 22.500
123Jumat, 06/02/2026SMAN 1 PANDEGLANG74Rp. 740.000Rp. 37.000
124Jumat, 06/02/2026SMAN 1 PANDEGLANG142Rp. 1.420.000Rp. 71.000
125Jumat, 06/02/2026SMKN 1 PANDEGLANG109Rp. 1.090.000Rp. 54.500
126Jumat, 06/02/2026SMAN 2 PANDEGLANG53Rp. 530.000Rp. 26.500
127Jumat, 06/02/2026SMAN 1 PANDEGLANG148Rp. 1.480.000Rp. 74.000
128Jumat, 06/02/2026SMPN 1 KARANG TANJUNG101Rp. 1.010.000Rp. 50.500
129Jumat, 06/02/2026SMPN 3 PANDEGLANG110Rp. 1.100.000Rp. 55.000
130Jumat, 06/02/2026SMPN 3 PANDEGLANG55Rp. 550.000Rp. 27.500
131Jumat, 06/02/2026SMPN 1 MAJASARI27Rp. 270.000Rp. 13.500
132Kamis, 05/02/2026SDN 5 PANDEGLANG34Rp. 340.000Rp. 17.000
133Kamis, 05/02/2026SMAN 1 PANDEGLANG146Rp. 1.460.000Rp. 73.000
134Kamis, 05/02/2026SMK MATHLAUL ANWAR WG17Rp. 170.000Rp. 8.500
135Kamis, 05/02/2026MTS MA PII SALINGGARA86Rp. 860.000Rp. 43.000
136Kamis, 05/02/2026SMPN 1 WARUNG GUNUNG100Rp. 1.000.000Rp. 50.000
137Rabu, 04/02/2026SDN 4 PANDEGLANG109Rp. 1.090.000Rp. 54.500
138Rabu, 04/02/2026SMPS RIYADLUL MUBTADIIN84Rp. 840.000Rp. 42.000
139Rabu, 04/02/2026MTS MA PII SALINGGARA115Rp. 1.150.000Rp. 57.500
140Selasa, 03/02/2026SMK MATHLAUL ANWAR WG15Rp. 150.000Rp. 7.500
141Senin, 02/02/2026SDN 2 SELARAJA38Rp. 380.000Rp. 19.000
142Senin, 02/02/2026SDN 4 PANDEGLANG85Rp. 850.000Rp. 42.500
143Senin, 02/02/2026SMPN 1 KARANG TANJUNG104Rp. 1.040.000Rp. 52.000
144Sabtu, 31/01/2026SMAS ATTAUFIQIYYAH39Rp. 390.000Rp. 19.500
145Sabtu, 31/01/2026SMKN 11 PANDEGLANG150Rp. 1.500.000Rp. 75.000
146Sabtu, 31/01/2026SMAN 1 PANDEGLANG95Rp. 950.000Rp. 47.500
147Sabtu, 31/01/2026MAN 1 PANDEGLANG115Rp. 1.150.000Rp. 57.500
148Sabtu, 31/01/2026SMPN 1 MAJASARI117Rp. 1.170.000Rp. 58.500
149Sabtu, 31/01/2026SMKN 1 WARUNG GUNUNG21Rp. 210.000Rp. 10.500
150Sabtu, 31/01/2026SMAN 8 PANDEGLANG26Rp. 260.000Rp. 13.000
151Sabtu, 31/01/2026SMPN 2 KARANG TANJUNG115Rp. 1.150.000Rp. 57.500
152Jumat, 30/01/2026SMAN 2 PANDEGLANG52Rp. 520.000Rp. 26.000
153Jumat, 30/01/2026SMAN 14 PANDEGLANG36Rp. 360.000Rp. 18.000
154Kamis, 29/01/2026MIN 1 PANDEGLANG72Rp. 720.000Rp. 36.000
155Kamis, 29/01/2026SDN 4 PANDEGLANG72Rp. 720.000Rp. 36.000
156Kamis, 29/01/2026SMPN 1 WARUNG GUNUNG127Rp. 1.270.000Rp. 63.500
157Rabu, 28/01/2026SMPN 2 WARUNG GUNUNG81Rp. 810.000Rp. 40.500
158Selasa, 27/01/2026SDN 2 SELARAJA24Rp. 240.000Rp. 12.000
159Selasa, 27/01/2026MA AR ROHMAN Pandeglang47Rp. 470.000Rp. 23.500
160Selasa, 27/01/2026SMPN 2 WARUNG GUNUNG71Rp. 710.000Rp. 35.500
161Senin, 26/01/2026SMK MATHLAUL ANWAR WG16Rp. 160.000Rp. 8.000
162Sabtu, 24/01/2026SMPN 2 WARUNG GUNUNG71Rp. 710.000Rp. 35.500
163Sabtu, 24/01/2026MAN 1 PANDEGLANG41Rp. 410.000Rp. 20.500
164Sabtu, 24/01/2026SMKN 11 PANDEGLANG105Rp. 1.050.000Rp. 52.500
165Sabtu, 24/01/2026MAN 1 PANDEGLANG92Rp. 920.000Rp. 46.000
166Sabtu, 24/01/2026SMAN 14 PANDEGLANG80Rp. 800.000Rp. 40.000
167Sabtu, 24/01/2026SMAN 2 PANDEGLANG95Rp. 950.000Rp. 47.500
168Sabtu, 24/01/2026SMPN 1 MAJASARI19Rp. 190.000Rp. 9.500
169Sabtu, 24/01/2026SMPS RIYADLUL MUBTADIIN95Rp. 950.000Rp. 47.500
170Sabtu, 24/01/2026SMPN 1 MAJASARI48Rp. 480.000Rp. 24.000
171Jumat, 23/01/2026SDN 4 PANDEGLANG73Rp. 730.000Rp. 36.500
172Jumat, 23/01/2026SMAN 2 PANDEGLANG26Rp. 260.000Rp. 13.000
173Jumat, 23/01/2026MAN 1 PANDEGLANG196Rp. 1.960.000Rp. 98.000
174Kamis, 22/01/2026SMPN 2 MANDALAWANGI90Rp. 900.000Rp. 45.000
175Rabu, 21/01/2026SDN 4 SARUNI38Rp. 380.000Rp. 19.000
176Rabu, 21/01/2026SMPN 2 MANDALAWANGI94Rp. 940.000Rp. 47.000
177Selasa, 20/01/2026SMPN 2 WARUNG GUNUNG55Rp. 550.000Rp. 27.500
178Senin, 19/01/2026SDN 4 SARUNI37Rp. 370.000Rp. 18.500
179Minggu, 18/01/2026SDN 4 SARUNI29Rp. 290.000Rp. 14.500
180Minggu, 18/01/2026SDN 4 SARUNI36Rp. 360.000Rp. 18.000
181Sabtu, 17/01/2026SMAN 14 PANDEGLANG74Rp. 740.000Rp. 37.000
182Sabtu, 17/01/2026SMAN 13 PANDEGLANG140Rp. 1.400.000Rp. 70.000
183Selasa, 13/01/2026SDN 1 SUKASARI72Rp. 720.000Rp. 36.000
184Selasa, 13/01/2026SDN 4 SARUNI48Rp. 480.000Rp. 24.000
185Kamis, 18/12/2025SDN 4 KADUMERAK12Rp. 120.000Rp. 6.000
186Kamis, 18/12/2025SDN 2 PASIR KARAG Koroncong70Rp. 700.000Rp. 35.000
187Kamis, 18/12/2025Mts Nurul Hidayah 17Rp. 170.000Rp. 8.500
188Sabtu, 13/12/2025SDN 1 KARATON53Rp. 530.000Rp. 26.500
189Sabtu, 13/12/2025SDN 1 JUHUT47Rp. 470.000Rp. 23.500
190Kamis, 11/12/2025SDN 1 Pasir Gintung Cikulur54Rp. 540.000Rp. 27.000
191Kamis, 11/12/2025SDN 1 KARATON55Rp. 550.000Rp. 27.500
192Rabu, 10/12/2025SDN 1 Pasir Gintung Cikulur55Rp. 550.000Rp. 27.500
193Selasa, 09/12/2025MTS ASUWITAMIYAH Cibeureum42Rp. 420.000Rp. 21.000
194Selasa, 09/12/2025SMPN 1 MAJASARI13Rp. 130.000Rp. 6.500
195Senin, 08/12/2025SDN 1 KARATON60Rp. 600.000Rp. 30.000
196Senin, 08/12/2025MTSN 1 PANDEGLANG35Rp. 350.000Rp. 17.500
197Jumat, 05/12/2025SMKN 1 PANDEGLANG139Rp. 1.390.000Rp. 69.500
198Jumat, 05/12/2025SMKN 1 PANDEGLANG158Rp. 1.580.000Rp. 79.000
199Kamis, 04/12/2025SMKN 1 PANDEGLANG138Rp. 1.380.000Rp. 69.000
200Kamis, 04/12/2025SMKN 1 PANDEGLANG99Rp. 990.000Rp. 49.500
TOTAL7711Rp. 77.110.000Rp. 3.855.500