Menu Samping

Rekap Transaksi Masuk
Praktikum Renang CAS Water Park


Gunakan Filter Tanggal Jika Ingin Melihat Hasil Berdasar Rentang Waktu

Perhatian! Terdapat duplikat data pada transaksi berikut:
Tanggal: Selasa, 30/11/-1 - Sekolah ID: 0 - Guru ID: 0 - Peserta: 0 - Detail Guru

No Tanggal Transaksi Nama Sekolah Nama Guru Peserta Jumlah Bayar Cashback
601Sabtu, 03/09/2022MTS CIDANGIANG AL-HIKMAH45Rp. 450.000Rp. 22.500
602Sabtu, 03/09/2022SMAN 2 PANDEGLANG165Rp. 1.650.000Rp. 82.500
603Sabtu, 03/09/2022MTSN 1 PANDEGLANG178Rp. 1.780.000Rp. 89.000
604Sabtu, 03/09/2022MTSN 1 PANDEGLANG117Rp. 1.170.000Rp. 58.500
605Sabtu, 03/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG112Rp. 1.120.000Rp. 56.000
606Sabtu, 03/09/2022MTSN 1 PANDEGLANG82Rp. 820.000Rp. 41.000
607Jumat, 02/09/2022SMAN 2 PANDEGLANG115Rp. 1.150.000Rp. 57.500
608Jumat, 02/09/2022SMPN 1 BAROS55Rp. 550.000Rp. 27.500
609Jumat, 02/09/2022SMPN 1 PANDEGLANG19Rp. 190.000Rp. 9.500
610Kamis, 01/09/2022SMK MATHLAUL ANWAR WG36Rp. 360.000Rp. 18.000
611Kamis, 01/09/2022SDN 2 KABAYAN41Rp. 410.000Rp. 20.500
612Kamis, 01/09/2022SMAN 14 PANDEGLANG64Rp. 640.000Rp. 32.000
613Rabu, 31/08/2022SDN 2 KABAYAN30Rp. 300.000Rp. 15.000
614Rabu, 31/08/2022SMAN 14 PANDEGLANG57Rp. 570.000Rp. 28.500
615Rabu, 31/08/2022SMAN 14 PANDEGLANG65Rp. 650.000Rp. 32.500
616Selasa, 30/08/2022SDN 1 BANJAR29Rp. 290.000Rp. 14.500
617Selasa, 30/08/2022SMK MATHLAUL ANWAR WG48Rp. 480.000Rp. 24.000
618Selasa, 30/08/2022SMAN 14 PANDEGLANG64Rp. 640.000Rp. 32.000
619Selasa, 30/08/2022SMK MHI Mulya Hati Insani51Rp. 510.000Rp. 25.500
620Senin, 29/08/2022SDN 2 KABAYAN27Rp. 270.000Rp. 13.500
621Senin, 29/08/2022SMPN 3 CIKULUR30Rp. 300.000Rp. 15.000
622Sabtu, 27/08/2022SMKN 1 WARUNG GUNUNG50Rp. 500.000Rp. 25.000
623Sabtu, 27/08/2022MAN 1 PANDEGLANG11Rp. 110.000Rp. 5.500
624Sabtu, 27/08/2022SMAN 6 PANDEGLANG131Rp. 1.310.000Rp. 65.500
625Sabtu, 27/08/2022SMKN 1 PANDEGLANG98Rp. 980.000Rp. 49.000
626Sabtu, 27/08/2022SMAN 6 PANDEGLANG49Rp. 490.000Rp. 24.500
627Sabtu, 27/08/2022SMAN 8 PANDEGLANG66Rp. 660.000Rp. 33.000
628Sabtu, 27/08/2022SMKN 1 PANDEGLANG75Rp. 750.000Rp. 37.500
629Sabtu, 27/08/2022SMAN 8 PANDEGLANG104Rp. 1.040.000Rp. 52.000
630Jumat, 26/08/2022SMAN 14 PANDEGLANG60Rp. 600.000Rp. 30.000
631Jumat, 26/08/2022SMAN 2 PANDEGLANG49Rp. 490.000Rp. 24.500
632Kamis, 25/08/2022SMAN 14 PANDEGLANG59Rp. 590.000Rp. 29.500
633Kamis, 25/08/2022SMK MATHLAUL ANWAR WG29Rp. 290.000Rp. 14.500
634Rabu, 24/08/2022SMPN 1 MAJASARI89Rp. 890.000Rp. 44.500
635Rabu, 24/08/2022SMPN 1 CIPEUCANG94Rp. 940.000Rp. 47.000
636Selasa, 23/08/2022SMPN 3 CIKULUR24Rp. 240.000Rp. 12.000
637Selasa, 23/08/2022SMPN 1 CIPEUCANG93Rp. 930.000Rp. 46.500
638Selasa, 23/08/2022SMK MATHLAUL ANWAR WG26Rp. 260.000Rp. 13.000
639Senin, 22/08/2022SMPN 1 CIPEUCANG42Rp. 420.000Rp. 21.000
640Selasa, 02/08/2022SMPN 1 BAROS58Rp. 580.000Rp. 29.000
641Senin, 23/05/2022SDN 1 SUKARATU20Rp. 200.000Rp. 10.000
642Sabtu, 13/09/223SMPN 4 PANDEGLANG50Rp. 500.000Rp. 25.000
643Selasa, 30/11/-10Rp. 0Rp. 0
644Selasa, 30/11/-10Rp. 0Rp. 0
645Selasa, 30/11/-10Rp. 0Rp. 0
646Selasa, 30/11/-10Rp. 0Rp. 0
647Selasa, 30/11/-10Rp. 0Rp. 0
648Selasa, 30/11/-10Rp. 0Rp. 0
649Selasa, 30/11/-10Rp. 0Rp. 0
TOTAL2707Rp. 27.070.000Rp. 1.353.500