Menu Samping

Rekap Transaksi Masuk
Praktikum Renang CAS Water Park


Gunakan Filter Tanggal Jika Ingin Melihat Hasil Berdasar Rentang Waktu

Perhatian! Terdapat duplikat data pada transaksi berikut:
Tanggal: Selasa, 30/11/-1 - Sekolah ID: 0 - Guru ID: 0 - Peserta: 0 - Detail Guru

No Tanggal Transaksi Nama Sekolah Nama Guru Peserta Jumlah Bayar Cashback
501Sabtu, 17/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG28Rp. 280.000Rp. 14.000
502Sabtu, 17/09/2022SMAN 2 PANDEGLANG19Rp. 190.000Rp. 9.500
503Sabtu, 17/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG6Rp. 60.000Rp. 3.000
504Sabtu, 17/09/2022SMKN 2 PANDEGLANG213Rp. 2.130.000Rp. 106.500
505Sabtu, 17/09/2022SMAN 1 PANDEGLANG119Rp. 1.190.000Rp. 59.500
506Sabtu, 17/09/2022SMAN 1 PANDEGLANG171Rp. 1.710.000Rp. 85.500
507Sabtu, 17/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG87Rp. 870.000Rp. 43.500
508Sabtu, 17/09/2022SMAN 8 PANDEGLANG51Rp. 510.000Rp. 25.500
509Sabtu, 17/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG99Rp. 990.000Rp. 49.500
510Sabtu, 17/09/2022SMAN 6 PANDEGLANG98Rp. 980.000Rp. 49.000
511Sabtu, 17/09/2022SMAN 2 PANDEGLANG18Rp. 180.000Rp. 9.000
512Sabtu, 17/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG21Rp. 210.000Rp. 10.500
513Jumat, 16/09/2022SMPN 4 PANDEGLANG65Rp. 650.000Rp. 32.500
514Jumat, 16/09/2022SMPN 1 BAROS40Rp. 400.000Rp. 20.000
515Jumat, 16/09/2022SMPN 1 BAROS62Rp. 620.000Rp. 31.000
516Jumat, 16/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG25Rp. 250.000Rp. 12.500
517Jumat, 16/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG32Rp. 320.000Rp. 16.000
518Jumat, 16/09/2022SMAN 1 PANDEGLANG119Rp. 1.190.000Rp. 59.500
519Jumat, 16/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG26Rp. 260.000Rp. 13.000
520Kamis, 15/09/2022SDN 2 SARUNI46Rp. 460.000Rp. 23.000
521Kamis, 15/09/2022SMPN 4 PANDEGLANG37Rp. 370.000Rp. 18.500
522Kamis, 15/09/2022SMPN 1 WARUNG GUNUNG112Rp. 1.120.000Rp. 56.000
523Kamis, 15/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG28Rp. 280.000Rp. 14.000
524Rabu, 14/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG31Rp. 310.000Rp. 15.500
525Rabu, 14/09/2022SMK PGRI PANDEGLANG95Rp. 950.000Rp. 47.500
526Rabu, 14/09/2022SMPN 4 PANDEGLANG48Rp. 480.000Rp. 24.000
527Rabu, 14/09/2022SMPN 1 WARUNG GUNUNG149Rp. 1.490.000Rp. 74.500
528Rabu, 14/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG30Rp. 300.000Rp. 15.000
529Rabu, 14/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG33Rp. 330.000Rp. 16.500
530Rabu, 14/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG65Rp. 650.000Rp. 32.500
531Selasa, 13/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG98Rp. 980.000Rp. 49.000
532Selasa, 13/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG33Rp. 330.000Rp. 16.500
533Selasa, 13/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG21Rp. 210.000Rp. 10.500
534Senin, 12/09/2022SMPN 1 BANJAR38Rp. 380.000Rp. 19.000
535Senin, 12/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG30Rp. 300.000Rp. 15.000
536Senin, 12/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG31Rp. 310.000Rp. 15.500
537Senin, 12/09/2022SMPN 4 PANDEGLANG70Rp. 700.000Rp. 35.000
538Senin, 12/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG31Rp. 310.000Rp. 15.500
539Sabtu, 10/09/2022MTSN 1 PANDEGLANG145Rp. 1.450.000Rp. 72.500
540Sabtu, 10/09/2022MTSN 1 PANDEGLANG100Rp. 1.000.000Rp. 50.000
541Sabtu, 10/09/2022SMAN 2 PANDEGLANG137Rp. 1.370.000Rp. 68.500
542Sabtu, 10/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG24Rp. 240.000Rp. 12.000
543Sabtu, 10/09/2022SMAN 8 PANDEGLANG91Rp. 910.000Rp. 45.500
544Sabtu, 10/09/2022SMPN 1 PANDEGLANG133Rp. 1.330.000Rp. 66.500
545Sabtu, 10/09/2022MTSN 1 PANDEGLANG77Rp. 770.000Rp. 38.500
546Sabtu, 10/09/2022SMAN 1 PANDEGLANG143Rp. 1.430.000Rp. 71.500
547Sabtu, 10/09/2022MTSN 1 PANDEGLANG118Rp. 1.180.000Rp. 59.000
548Sabtu, 10/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG82Rp. 820.000Rp. 41.000
549Sabtu, 10/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG134Rp. 1.340.000Rp. 67.000
550Sabtu, 10/09/2022SMAN 2 PANDEGLANG144Rp. 1.440.000Rp. 72.000
551Sabtu, 10/09/2022SMPN 1 PANDEGLANG97Rp. 970.000Rp. 48.500
552Sabtu, 10/09/2022SMKN 11 PANDEGLANG195Rp. 1.950.000Rp. 97.500
553Sabtu, 10/09/2022SMAN 1 WARUNG GUNUNG83Rp. 830.000Rp. 41.500
554Sabtu, 10/09/2022MAN 1 PANDEGLANG77Rp. 770.000Rp. 38.500
555Sabtu, 10/09/2022SMKN 2 PANDEGLANG104Rp. 1.040.000Rp. 52.000
556Sabtu, 10/09/2022SMPN 1 PANDEGLANG92Rp. 920.000Rp. 46.000
557Sabtu, 10/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG97Rp. 970.000Rp. 48.500
558Sabtu, 10/09/2022SMPN 1 PANDEGLANG139Rp. 1.390.000Rp. 69.500
559Sabtu, 10/09/2022SMKN 2 PANDEGLANG158Rp. 1.580.000Rp. 79.000
560Jumat, 09/09/2022SMPN 1 BAROS48Rp. 480.000Rp. 24.000
561Jumat, 09/09/2022SMPN 3 CIKULUR35Rp. 350.000Rp. 17.500
562Jumat, 09/09/2022SMAN 1 PANDEGLANG133Rp. 1.330.000Rp. 66.500
563Jumat, 09/09/2022SMAN 14 PANDEGLANG80Rp. 800.000Rp. 40.000
564Jumat, 09/09/2022SMPN 1 PANDEGLANG92Rp. 920.000Rp. 46.000
565Jumat, 09/09/2022SMPN 1 PANDEGLANG65Rp. 650.000Rp. 32.500
566Jumat, 09/09/2022SMPN 1 BAROS51Rp. 510.000Rp. 25.500
567Jumat, 09/09/2022SMAN 6 PANDEGLANG6Rp. 60.000Rp. 3.000
568Jumat, 09/09/2022SMAN 2 PANDEGLANG91Rp. 910.000Rp. 45.500
569Jumat, 09/09/2022SMAN 6 PANDEGLANG64Rp. 640.000Rp. 32.000
570Kamis, 08/09/2022SDN 3 CILAJA14Rp. 140.000Rp. 7.000
571Kamis, 08/09/2022SMPN 2 PANDEGLANG58Rp. 580.000Rp. 29.000
572Kamis, 08/09/2022SMK MATHLAUL ANWAR WG30Rp. 300.000Rp. 15.000
573Kamis, 08/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG87Rp. 870.000Rp. 43.500
574Kamis, 08/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG78Rp. 780.000Rp. 39.000
575Rabu, 07/09/2022SDN 3 CILAJA19Rp. 190.000Rp. 9.500
576Rabu, 07/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG96Rp. 960.000Rp. 48.000
577Rabu, 07/09/2022SMPN 2 PANDEGLANG57Rp. 570.000Rp. 28.500
578Rabu, 07/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG109Rp. 1.090.000Rp. 54.500
579Rabu, 07/09/2022SMPN 4 PANDEGLANG61Rp. 610.000Rp. 30.500
580Rabu, 07/09/2022SDN 4 SARUNI38Rp. 380.000Rp. 19.000
581Selasa, 06/09/2022SDN 3 CILAJA17Rp. 170.000Rp. 8.500
582Selasa, 06/09/2022SMPN 2 BANJAR60Rp. 600.000Rp. 30.000
583Selasa, 06/09/2022SMPN 4 PANDEGLANG54Rp. 540.000Rp. 27.000
584Selasa, 06/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG62Rp. 620.000Rp. 31.000
585Senin, 05/09/2022SDN 3 CILAJA15Rp. 150.000Rp. 7.500
586Senin, 05/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG62Rp. 620.000Rp. 31.000
587Senin, 05/09/2022SMPN 1 BANJAR17Rp. 170.000Rp. 8.500
588Sabtu, 03/09/2022SMAN 8 PANDEGLANG81Rp. 810.000Rp. 40.500
589Sabtu, 03/09/2022SMKN 11 PANDEGLANG167Rp. 1.670.000Rp. 83.500
590Sabtu, 03/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG145Rp. 1.450.000Rp. 72.500
591Sabtu, 03/09/2022SMKN 1 WARUNG GUNUNG99Rp. 990.000Rp. 49.500
592Sabtu, 03/09/2022SMAN 6 PANDEGLANG124Rp. 1.240.000Rp. 62.000
593Sabtu, 03/09/2022SMAN 6 PANDEGLANG125Rp. 1.250.000Rp. 62.500
594Sabtu, 03/09/2022SMAN 6 PANDEGLANG112Rp. 1.120.000Rp. 56.000
595Sabtu, 03/09/2022SMAN 1 PANDEGLANG122Rp. 1.220.000Rp. 61.000
596Sabtu, 03/09/2022MAN 1 PANDEGLANG70Rp. 700.000Rp. 35.000
597Sabtu, 03/09/2022SMAN 8 PANDEGLANG89Rp. 890.000Rp. 44.500
598Sabtu, 03/09/2022SMAN 1 PANDEGLANG116Rp. 1.160.000Rp. 58.000
599Sabtu, 03/09/2022SMAN 8 PANDEGLANG64Rp. 640.000Rp. 32.000
600Sabtu, 03/09/2022SMAN 8 PANDEGLANG154Rp. 1.540.000Rp. 77.000
TOTAL7762Rp. 77.620.000Rp. 3.881.000