Detail Guru Praktikum Sekolah
KUSNADI
08999624229
SMPN 1 KARANG TANJUNG
Jl.Raya Serang, Kadumerak
Bank
BRI 006201209018501
KUSNIADI
Edit Data Guru
Daftar Transaksi Masuk:
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|
| 28-04-2026 | 110 | 55.000 |
| 10-02-2026 | 89 | 44.500 |
| 09-02-2026 | 100 | 50.000 |
| 07-02-2026 | 63 | 31.500 |
| 06-02-2026 | 101 | 50.500 |
| 27-11-2025 | 56 | 28.000 |
| 26-11-2025 | 89 | 44.500 |
| 21-11-2025 | 73 | 36.500 |
| 20-11-2025 | 99 | 49.500 |
| 29-09-2025 | 104 | 52.000 |
| 27-09-2025 | 72 | 36.000 |
| 26-09-2025 | 73 | 36.500 |
| 26-04-2025 | 87 | 43.500 |
| 12-02-2025 | 64 | 32.000 |
| 11-02-2025 | 100 | 50.000 |
| 10-02-2025 | 90 | 45.000 |
| 08-02-2025 | 81 | 40.500 |
| 28-11-2024 | 61 | 30.500 |
| 26-11-2024 | 94 | 47.000 |
| 25-11-2024 | 91 | 45.500 |
| 23-11-2024 | 83 | 41.500 |
| 10-09-2024 | 94 | 47.000 |
| 04-09-2024 | 92 | 46.000 |
| 03-09-2024 | 60 | 30.000 |
| 02-09-2024 | 86 | 43.000 |
| 28-05-2024 | 72 | 36.000 |
| 25-05-2024 | 86 | 43.000 |
| 22-05-2024 | 98 | 49.000 |
| 21-05-2024 | 99 | 49.500 |
| 04-05-2024 | 90 | 45.000 |
| 02-03-2024 | 43 | 21.500 |
| 01-03-2024 | 66 | 33.000 |
| 29-02-2024 | 57 | 28.500 |
| 28-02-2024 | 85 | 42.500 |
| 27-02-2024 | 72 | 36.000 |
| 26-02-2024 | 85 | 42.500 |
| 12-12-2023 | 21 | 10.500 |
| 02-12-2023 | 162 | 81.000 |
| 01-12-2023 | 102 | 51.000 |
| 25-11-2023 | 103 | 51.500 |
| 04-10-2023 | 71 | 35.500 |
| 03-10-2023 | 107 | 53.500 |
| 02-10-2023 | 107 | 53.500 |
| 30-09-2023 | 96 | 48.000 |
| 09-09-2023 | 50 | 25.000 |
| 19-05-2023 | 33 | 16.500 |
| 16-05-2023 | 64 | 32.000 |
| 16-03-2023 | 56 | 28.000 |
| 15-03-2023 | 64 | 32.000 |
| 13-03-2023 | 56 | 28.000 |
| 11-03-2023 | 43 | 21.500 |
| 09-03-2023 | 78 | 39.000 |
| 24-01-2023 | 60 | 30.000 |
| 18-01-2023 | 82 | 41.000 |
| 12-01-2023 | 58 | 29.000 |
| 16-12-2022 | 60 | 30.000 |
| 24-11-2022 | 93 | 46.500 |
| 22-11-2022 | 57 | 28.500 |
| 21-11-2022 | 63 | 31.500 |
| 03-11-2022 | 88 | 44.000 |
| 12-09-2022 | 31 | 15.500 |
| 08-09-2022 | 78 | 39.000 |
| 07-09-2022 | 109 | 54.500 |
| 06-09-2022 | 62 | 31.000 |
| 05-09-2022 | 62 | 31.000 |
| Total | 5.081 | 2.540.500 |
Daftar Transaksi Keluar:
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|
| 17-03-2026 | 275.000 |
| 11-03-2026 | 500.000 |
| 26-03-2025 | 600.000 |
| 01-04-2024 | 450.000 |
| 25-03-2023 | 678.500 |
| Total | 2.503.500 |
SALDO TERSEDIA: Rp.27.000
Data Guru Lainnya Dari: SMPN 1 KARANG TANJUNG