Detail Guru Praktikum Sekolah
GITA MEFI ASTIANTY
089667178282
SMPN 1 KARANG TANJUNG
Jl.Raya Serang, Kadumerak
Bank
BRI 006201100434509
GITA MEFI ASTIANTY
Edit Data Guru
Daftar Transaksi Masuk:
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|
| 05-02-2026 | 73 | 36.500 |
| 04-02-2026 | 104 | 52.000 |
| 03-02-2026 | 103 | 51.500 |
| 02-02-2026 | 104 | 52.000 |
| 18-11-2025 | 85 | 42.500 |
| 15-11-2025 | 84 | 42.000 |
| 13-11-2025 | 94 | 47.000 |
| 13-06-2025 | 127 | 63.500 |
| 12-06-2025 | 137 | 68.500 |
| 11-06-2025 | 104 | 52.000 |
| 08-02-2025 | 67 | 33.500 |
| 06-02-2025 | 109 | 54.500 |
| 05-02-2025 | 62 | 31.000 |
| 04-02-2025 | 77 | 38.500 |
| 03-02-2025 | 69 | 34.500 |
| 21-11-2024 | 110 | 55.000 |
| 20-11-2024 | 110 | 55.000 |
| 18-11-2024 | 109 | 54.500 |
| 27-09-2024 | 78 | 39.000 |
| 26-09-2024 | 79 | 39.500 |
| 25-09-2024 | 74 | 37.000 |
| 24-09-2024 | 75 | 37.500 |
| 25-05-2024 | 80 | 40.000 |
| 24-05-2024 | 111 | 55.500 |
| 20-05-2024 | 121 | 60.500 |
| 26-02-2024 | 84 | 42.000 |
| 22-02-2024 | 94 | 47.000 |
| 20-02-2024 | 119 | 59.500 |
| 13-12-2023 | 67 | 33.500 |
| 12-12-2023 | 83 | 41.500 |
| 11-12-2023 | 100 | 50.000 |
| 09-12-2023 | 88 | 44.000 |
| 14-09-2023 | 68 | 34.000 |
| 13-09-2023 | 85 | 42.500 |
| 12-09-2023 | 92 | 46.000 |
| 31-05-2023 | 88 | 44.000 |
| 29-05-2023 | 92 | 46.000 |
| 26-05-2023 | 100 | 50.000 |
| 25-05-2023 | 85 | 42.500 |
| 20-03-2023 | 81 | 40.500 |
| 18-03-2023 | 93 | 46.500 |
| 17-03-2023 | 77 | 38.500 |
| 30-11-2022 | 67 | 33.500 |
| 29-11-2022 | 108 | 54.000 |
| 28-11-2022 | 81 | 40.500 |
| 26-11-2022 | 74 | 37.000 |
| 21-09-2022 | 66 | 33.000 |
| 20-09-2022 | 66 | 33.000 |
| 19-09-2022 | 68 | 34.000 |
| 17-09-2022 | 98 | 49.000 |
| Total | 4.470 | 2.235.000 |
Daftar Transaksi Keluar:
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|
| 15-03-2026 | 600.000 |
| 14-03-2025 | 600.000 |
| 30-03-2024 | 500.000 |
| Total | 1.700.000 |
SALDO TERSEDIA: Rp.525.000
Data Guru Lainnya Dari: SMPN 1 KARANG TANJUNG