Detail Guru Praktikum Sekolah
ADIT
081282778128
SMPN 1 KARANG TANJUNG
Jl.Raya Serang, Kadumerak
Bank
BRI 006201185812502
Muhamad Aditya Eriyandi
Edit Data Guru
Daftar Transaksi Masuk:
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|
| 08-05-2026 | 60 | 30.000 |
| 07-05-2026 | 94 | 47.000 |
| 06-05-2026 | 60 | 30.000 |
| 05-05-2026 | 64 | 32.000 |
| 04-05-2026 | 70 | 35.000 |
| 11-02-2026 | 163 | 81.500 |
| 10-02-2026 | 94 | 47.000 |
| 09-02-2026 | 106 | 53.000 |
| 27-11-2025 | 92 | 46.000 |
| 26-11-2025 | 89 | 44.500 |
| 22-11-2025 | 79 | 39.500 |
| 20-11-2025 | 104 | 52.000 |
| 30-09-2025 | 122 | 61.000 |
| 29-09-2025 | 113 | 56.500 |
| 27-09-2025 | 96 | 48.000 |
| 20-09-2025 | 71 | 35.500 |
| 28-04-2025 | 98 | 49.000 |
| 13-02-2025 | 51 | 25.500 |
| 12-02-2025 | 74 | 37.000 |
| 11-02-2025 | 60 | 30.000 |
| 10-02-2025 | 95 | 47.500 |
| 28-11-2024 | 90 | 45.000 |
| 27-11-2024 | 73 | 36.500 |
| 26-11-2024 | 90 | 45.000 |
| 25-11-2024 | 101 | 50.500 |
| 10-09-2024 | 140 | 70.000 |
| 09-09-2024 | 100 | 50.000 |
| 03-05-2024 | 135 | 67.500 |
| 02-05-2024 | 121 | 60.500 |
| 28-02-2024 | 40 | 20.000 |
| 27-02-2024 | 63 | 31.500 |
| 26-02-2024 | 72 | 36.000 |
| 01-02-2024 | 64 | 32.000 |
| 02-12-2023 | 46 | 23.000 |
| 24-11-2023 | 55 | 27.500 |
| 23-11-2023 | 94 | 47.000 |
| 22-11-2023 | 89 | 44.500 |
| 07-09-2023 | 66 | 33.000 |
| 06-09-2023 | 89 | 44.500 |
| 05-09-2023 | 75 | 37.500 |
| 04-09-2023 | 93 | 46.500 |
| 26-05-2023 | 72 | 36.000 |
| 25-05-2023 | 76 | 38.000 |
| 24-05-2023 | 75 | 37.500 |
| 23-05-2023 | 94 | 47.000 |
| 19-03-2023 | 50 | 25.000 |
| 17-03-2023 | 72 | 36.000 |
| 16-03-2023 | 69 | 34.500 |
| 09-03-2023 | 52 | 26.000 |
| 22-11-2022 | 61 | 30.500 |
| 17-11-2022 | 78 | 39.000 |
| 10-11-2022 | 91 | 45.500 |
| 14-09-2022 | 65 | 32.500 |
| 13-09-2022 | 98 | 49.000 |
| 08-09-2022 | 87 | 43.500 |
| 07-09-2022 | 96 | 48.000 |
| Total | 4.687 | 2.343.500 |
Daftar Transaksi Keluar:
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|
| 08-05-2026 | 450.000 |
| 07-05-2026 | 300.000 |
| 04-05-2026 | 500.000 |
| 01-04-2024 | 450.000 |
| 21-03-2023 | 514.500 |
| Total | 2.214.500 |
SALDO TERSEDIA: Rp.119.000
Data Guru Lainnya Dari: SMPN 1 KARANG TANJUNG