Menu Samping

Rekap Transaksi Masuk
Praktikum Renang CAS Water Park


Gunakan Filter Tanggal Jika Ingin Melihat Hasil Berdasar Rentang Waktu

Perhatian! Terdapat duplikat data pada transaksi berikut:
Tanggal: Selasa, 30/11/-1 - Sekolah ID: 0 - Guru ID: 0 - Peserta: 0 - Detail Guru

No Tanggal Transaksi Nama Sekolah Nama Guru Peserta Jumlah Bayar Cashback
201Jumat, 24/02/2023SMPN 1 PANDEGLANG49Rp. 490.000Rp. 24.500
202Jumat, 24/02/2023SMKN 2 PANDEGLANG44Rp. 440.000Rp. 22.000
203Jumat, 24/02/2023SMK DHARMA NUSANTARA41Rp. 410.000Rp. 20.500
204Jumat, 24/02/2023SMPN 1 PANDEGLANG53Rp. 530.000Rp. 26.500
205Jumat, 24/02/2023SMKN 1 PANDEGLANG58Rp. 580.000Rp. 29.000
206Jumat, 24/02/2023SMAN 6 PANDEGLANG45Rp. 450.000Rp. 22.500
207Jumat, 24/02/2023SMAN 6 PANDEGLANG46Rp. 460.000Rp. 23.000
208Kamis, 23/02/2023SDN 1 BANJAR48Rp. 480.000Rp. 24.000
209Kamis, 23/02/2023SMK MATHLAUL ANWAR WG35Rp. 350.000Rp. 17.500
210Kamis, 23/02/2023SMK PGRI PANDEGLANG52Rp. 520.000Rp. 26.000
211Rabu, 22/02/2023SMAN 14 PANDEGLANG127Rp. 1.270.000Rp. 63.500
212Senin, 20/02/2023MTS CIDANGIANG AL-HIKMAH70Rp. 700.000Rp. 35.000
213Sabtu, 18/02/2023SMKN 1 WARUNG GUNUNG74Rp. 740.000Rp. 37.000
214Jumat, 17/02/2023SMKN 1 PANDEGLANG64Rp. 640.000Rp. 32.000
215Jumat, 17/02/2023SMKN 1 PANDEGLANG60Rp. 600.000Rp. 30.000
216Jumat, 17/02/2023SMAN 6 PANDEGLANG45Rp. 450.000Rp. 22.500
217Jumat, 17/02/2023SDN 2 SARUNI32Rp. 320.000Rp. 16.000
218Jumat, 17/02/2023SMPN 1 CIMANUK67Rp. 670.000Rp. 33.500
219Kamis, 16/02/2023SDN 2 SARUNI44Rp. 440.000Rp. 22.000
220Rabu, 15/02/2023SMPN 4 PANDEGLANG63Rp. 630.000Rp. 31.500
221Rabu, 15/02/2023SMPN 1 CIMANUK104Rp. 1.040.000Rp. 52.000
222Rabu, 15/02/2023SDN 2 SARUNI95Rp. 950.000Rp. 47.500
223Rabu, 15/02/2023SMAN 6 PANDEGLANG34Rp. 340.000Rp. 17.000
224Rabu, 15/02/2023SMPN 1 WARUNG GUNUNG86Rp. 860.000Rp. 43.000
225Selasa, 14/02/2023SMPN 4 PANDEGLANG32Rp. 320.000Rp. 16.000
226Selasa, 14/02/2023SMPN 1 WARUNG GUNUNG111Rp. 1.110.000Rp. 55.500
227Senin, 13/02/2023SMPN 1 WARUNG GUNUNG77Rp. 770.000Rp. 38.500
228Senin, 13/02/2023SDN 2 SARUNI31Rp. 310.000Rp. 15.500
229Sabtu, 11/02/2023SMAN 2 PANDEGLANG22Rp. 220.000Rp. 11.000
230Sabtu, 11/02/2023SMKN 1 WARUNG GUNUNG41Rp. 410.000Rp. 20.500
231Sabtu, 11/02/2023SMAN 8 PANDEGLANG91Rp. 910.000Rp. 45.500
232Sabtu, 11/02/2023SMAN 1 PANDEGLANG76Rp. 760.000Rp. 38.000
233Sabtu, 11/02/2023SMKN 1 PANDEGLANG55Rp. 550.000Rp. 27.500
234Sabtu, 11/02/2023SMKN 1 PANDEGLANG59Rp. 590.000Rp. 29.500
235Sabtu, 11/02/2023SMAN 8 PANDEGLANG60Rp. 600.000Rp. 30.000
236Sabtu, 11/02/2023SMKN 1 PANDEGLANG125Rp. 1.250.000Rp. 62.500
237Sabtu, 11/02/2023SMAN 1 PANDEGLANG109Rp. 1.090.000Rp. 54.500
238Sabtu, 11/02/2023SMPN 1 CIMANUK81Rp. 810.000Rp. 40.500
239Sabtu, 11/02/2023SMKN 1 PANDEGLANG86Rp. 860.000Rp. 43.000
240Sabtu, 11/02/2023SMKN 2 PANDEGLANG50Rp. 500.000Rp. 25.000
241Sabtu, 11/02/2023MTSN 1 PANDEGLANG9Rp. 90.000Rp. 4.500
242Sabtu, 11/02/2023SMKN 11 PANDEGLANG166Rp. 1.660.000Rp. 83.000
243Sabtu, 11/02/2023SMPN 4 PANDEGLANG43Rp. 430.000Rp. 21.500
244Jumat, 10/02/2023SDN 1 BANJAR31Rp. 310.000Rp. 15.500
245Jumat, 10/02/2023SMAN 6 PANDEGLANG47Rp. 470.000Rp. 23.500
246Kamis, 09/02/2023SMPN 2 KARANG TANJUNG68Rp. 680.000Rp. 34.000
247Kamis, 09/02/2023SMPN 4 PANDEGLANG51Rp. 510.000Rp. 25.500
248Rabu, 08/02/2023SMPN 2 PANDEGLANG61Rp. 610.000Rp. 30.500
249Rabu, 08/02/2023SMPN 4 PANDEGLANG45Rp. 450.000Rp. 22.500
250Selasa, 07/02/2023SMPN 1 MAJASARI12Rp. 120.000Rp. 6.000
251Selasa, 07/02/2023SMPN 1 BANJAR16Rp. 160.000Rp. 8.000
252Selasa, 07/02/2023SMPN 4 PANDEGLANG34Rp. 340.000Rp. 17.000
253Selasa, 07/02/2023SMPN 1 BANJAR22Rp. 220.000Rp. 11.000
254Senin, 06/02/2023SMPN 1 MAJASARI35Rp. 350.000Rp. 17.500
255Minggu, 05/02/2023MAN 1 PANDEGLANG42Rp. 420.000Rp. 21.000
256Sabtu, 04/02/2023SMAN 8 PANDEGLANG85Rp. 850.000Rp. 42.500
257Sabtu, 04/02/2023SMAN 1 PANDEGLANG71Rp. 710.000Rp. 35.500
258Sabtu, 04/02/2023MTSN 1 PANDEGLANG51Rp. 510.000Rp. 25.500
259Sabtu, 04/02/2023SMAN 8 PANDEGLANG65Rp. 650.000Rp. 32.500
260Sabtu, 04/02/2023MTS CIDANGIANG AL-HIKMAH37Rp. 370.000Rp. 18.500
261Jumat, 03/02/2023SMKN 1 PANDEGLANG55Rp. 550.000Rp. 27.500
262Jumat, 03/02/2023SMAN 2 PANDEGLANG29Rp. 290.000Rp. 14.500
263Senin, 30/01/2023SMPN 1 BANJAR36Rp. 360.000Rp. 18.000
264Senin, 30/01/2023SMPN 1 BANJAR13Rp. 130.000Rp. 6.500
265Sabtu, 28/01/2023SMAN 2 PANDEGLANG105Rp. 1.050.000Rp. 52.500
266Sabtu, 28/01/2023MTSN 1 PANDEGLANG182Rp. 1.820.000Rp. 91.000
267Sabtu, 28/01/2023MTSN 1 PANDEGLANG63Rp. 630.000Rp. 31.500
268Sabtu, 28/01/2023MTSN 1 PANDEGLANG115Rp. 1.150.000Rp. 57.500
269Jumat, 27/01/2023SMAN 2 PANDEGLANG95Rp. 950.000Rp. 47.500
270Jumat, 27/01/2023SMPN 2 WARUNG GUNUNG69Rp. 690.000Rp. 34.500
271Jumat, 27/01/2023SMAN 14 PANDEGLANG123Rp. 1.230.000Rp. 61.500
272Kamis, 26/01/2023SMPN 1 BANJAR26Rp. 260.000Rp. 13.000
273Kamis, 26/01/2023SMAN 14 PANDEGLANG65Rp. 650.000Rp. 32.500
274Kamis, 26/01/2023SMPN 2 WARUNG GUNUNG90Rp. 900.000Rp. 45.000
275Rabu, 25/01/2023SMPN 1 BANJAR59Rp. 590.000Rp. 29.500
276Selasa, 24/01/2023SMPN 1 BANJAR32Rp. 320.000Rp. 16.000
277Selasa, 24/01/2023SMPN 1 KARANG TANJUNG60Rp. 600.000Rp. 30.000
278Minggu, 22/01/2023MAN 1 PANDEGLANG23Rp. 230.000Rp. 11.500
279Sabtu, 21/01/2023MAN 1 PANDEGLANG22Rp. 220.000Rp. 11.000
280Sabtu, 21/01/2023SMAN 2 PANDEGLANG10Rp. 100.000Rp. 5.000
281Jumat, 20/01/2023SMAN 2 PANDEGLANG30Rp. 300.000Rp. 15.000
282Jumat, 20/01/2023SMPN 2 WARUNG GUNUNG55Rp. 550.000Rp. 27.500
283Jumat, 20/01/2023SMPN 1 BANJAR52Rp. 520.000Rp. 26.000
284Kamis, 19/01/2023SMPN 2 WARUNG GUNUNG52Rp. 520.000Rp. 26.000
285Rabu, 18/01/2023SMPN 1 KARANG TANJUNG82Rp. 820.000Rp. 41.000
286Selasa, 17/01/2023SDN 1 BANJAR29Rp. 290.000Rp. 14.500
287Sabtu, 14/01/2023MAN 1 PANDEGLANG54Rp. 540.000Rp. 27.000
288Sabtu, 14/01/2023SMPN 3 PANDEGLANG44Rp. 440.000Rp. 22.000
289Kamis, 12/01/2023SMPN 1 KARANG TANJUNG58Rp. 580.000Rp. 29.000
290Rabu, 11/01/2023SMPN 3 KADUHEJO35Rp. 350.000Rp. 17.500
291Minggu, 08/01/2023MTSN 1 PANDEGLANG119Rp. 1.190.000Rp. 59.500
292Selasa, 03/01/2023SMAN 14 PANDEGLANG47Rp. 470.000Rp. 23.500
293Senin, 02/01/2023SMAN 14 PANDEGLANG42Rp. 420.000Rp. 21.000
294Minggu, 01/01/2023SMAN 14 PANDEGLANG74Rp. 740.000Rp. 37.000
295Jumat, 16/12/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG60Rp. 600.000Rp. 30.000
296Selasa, 13/12/2022SDN 6 PANDEGLANG74Rp. 740.000Rp. 37.000
297Senin, 12/12/2022MAN 1 PANDEGLANG35Rp. 350.000Rp. 17.500
298Senin, 12/12/2022SMAN 6 PANDEGLANG131Rp. 1.310.000Rp. 65.500
299Senin, 12/12/2022SDN 6 PANDEGLANG42Rp. 420.000Rp. 21.000
300Sabtu, 10/12/2022MTSN 1 PANDEGLANG22Rp. 220.000Rp. 11.000
TOTAL5942Rp. 59.420.000Rp. 2.971.000