Menu Samping

Rekap Transaksi Masuk
Praktikum Renang CAS Water Park


Gunakan Filter Tanggal Jika Ingin Melihat Hasil Berdasar Rentang Waktu

Perhatian! Terdapat duplikat data pada transaksi berikut:
Tanggal: Selasa, 30/11/-1 - Sekolah ID: 0 - Guru ID: 0 - Peserta: 0 - Detail Guru

No Tanggal Transaksi Nama Sekolah Nama Guru Peserta Jumlah Bayar Cashback
301Sabtu, 12/11/2022SMAN 1 PANDEGLANG107Rp. 1.070.000Rp. 53.500
302Sabtu, 12/11/2022MTS CIDANGIANG AL-HIKMAH56Rp. 560.000Rp. 28.000
303Sabtu, 12/11/2022SMAN 2 PANDEGLANG231Rp. 2.310.000Rp. 115.500
304Sabtu, 12/11/2022SMPN 1 PANDEGLANG123Rp. 1.230.000Rp. 61.500
305Sabtu, 12/11/2022SMKN 2 PANDEGLANG77Rp. 770.000Rp. 38.500
306Sabtu, 12/11/2022SMAN 8 PANDEGLANG36Rp. 360.000Rp. 18.000
307Sabtu, 12/11/2022SMPN 1 PANDEGLANG129Rp. 1.290.000Rp. 64.500
308Sabtu, 12/11/2022SMKN 1 PANDEGLANG32Rp. 320.000Rp. 16.000
309Jumat, 11/11/2022SMPN 1 PANDEGLANG55Rp. 550.000Rp. 27.500
310Jumat, 11/11/2022SMPN 1 PANDEGLANG77Rp. 770.000Rp. 38.500
311Kamis, 10/11/2022SMPN 2 PANDEGLANG57Rp. 570.000Rp. 28.500
312Kamis, 10/11/2022SMK MATHLAUL ANWAR WG42Rp. 420.000Rp. 21.000
313Kamis, 10/11/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG91Rp. 910.000Rp. 45.500
314Kamis, 10/11/2022SDN 1 KADOMAS58Rp. 580.000Rp. 29.000
315Kamis, 10/11/2022MAN 2 PANDEGLANG27Rp. 270.000Rp. 13.500
316Kamis, 10/11/2022SDN 3 PANDEGLANG58Rp. 580.000Rp. 29.000
317Rabu, 09/11/2022SMPN 2 PANDEGLANG58Rp. 580.000Rp. 29.000
318Rabu, 09/11/2022MAN 2 PANDEGLANG43Rp. 430.000Rp. 21.500
319Rabu, 09/11/2022SDN 1 KADOMAS48Rp. 480.000Rp. 24.000
320Rabu, 09/11/2022SDN 2 SUKARENDAH47Rp. 470.000Rp. 23.500
321Selasa, 08/11/2022SDN 3 PAGERBATU33Rp. 330.000Rp. 16.500
322Selasa, 08/11/2022SDN 6 JUHUT42Rp. 420.000Rp. 21.000
323Selasa, 08/11/2022SMPN 2 PANDEGLANG56Rp. 560.000Rp. 28.000
324Selasa, 08/11/2022MAN 2 PANDEGLANG46Rp. 460.000Rp. 23.000
325Selasa, 08/11/2022SDN 1 KADOMAS31Rp. 310.000Rp. 15.500
326Selasa, 08/11/2022SDN 2 SUKARENDAH31Rp. 310.000Rp. 15.500
327Sabtu, 05/11/2022SMKN 2 PANDEGLANG55Rp. 550.000Rp. 27.500
328Sabtu, 05/11/2022SMAN 6 PANDEGLANG48Rp. 480.000Rp. 24.000
329Sabtu, 05/11/2022SMAN 6 PANDEGLANG162Rp. 1.620.000Rp. 81.000
330Sabtu, 05/11/2022SMAN 1 PANDEGLANG93Rp. 930.000Rp. 46.500
331Sabtu, 05/11/2022SMAN 1 PANDEGLANG50Rp. 500.000Rp. 25.000
332Sabtu, 05/11/2022SMAN 8 PANDEGLANG76Rp. 760.000Rp. 38.000
333Sabtu, 05/11/2022SMAN 8 PANDEGLANG74Rp. 740.000Rp. 37.000
334Jumat, 04/11/2022SMAN 1 PANDEGLANG93Rp. 930.000Rp. 46.500
335Jumat, 04/11/2022SMPN 1 BANJAR15Rp. 150.000Rp. 7.500
336Kamis, 03/11/2022SMPN 1 BANJAR57Rp. 570.000Rp. 28.500
337Kamis, 03/11/2022SMPN 1 CADASARI115Rp. 1.150.000Rp. 57.500
338Kamis, 03/11/2022SDN 1 PANDEGLANG27Rp. 270.000Rp. 13.500
339Kamis, 03/11/2022SMPN 1 CADASARI23Rp. 230.000Rp. 11.500
340Kamis, 03/11/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG88Rp. 880.000Rp. 44.000
341Rabu, 02/11/2022SDN 3 SARUNI38Rp. 380.000Rp. 19.000
342Rabu, 02/11/2022SMPN 1 BANJAR44Rp. 440.000Rp. 22.000
343Selasa, 01/11/2022SDN 4 PANDEGLANG81Rp. 810.000Rp. 40.500
344Selasa, 01/11/2022SMPN 1 BANJAR49Rp. 490.000Rp. 24.500
345Sabtu, 29/10/2022SMAN 10 PANDEGLANG128Rp. 1.280.000Rp. 64.000
346Sabtu, 29/10/2022SMPN 1 CADASARI141Rp. 1.410.000Rp. 70.500
347Sabtu, 29/10/2022SMAN 6 PANDEGLANG126Rp. 1.260.000Rp. 63.000
348Sabtu, 29/10/2022SDN 3 PANDEGLANG65Rp. 650.000Rp. 32.500
349Sabtu, 29/10/2022SMPN 2 BANJAR24Rp. 240.000Rp. 12.000
350Sabtu, 29/10/2022SMAN 1 PANDEGLANG70Rp. 700.000Rp. 35.000
351Jumat, 28/10/2022SMAN 6 PANDEGLANG41Rp. 410.000Rp. 20.500
352Jumat, 28/10/2022SMK MHI Mulya Hati Insani124Rp. 1.240.000Rp. 62.000
353Jumat, 28/10/2022SMAN 2 PANDEGLANG29Rp. 290.000Rp. 14.500
354Jumat, 28/10/2022SMPN 1 CADASARI81Rp. 810.000Rp. 40.500
355Kamis, 27/10/2022SMK MHI Mulya Hati Insani105Rp. 1.050.000Rp. 52.500
356Kamis, 27/10/2022SMPN 1 CADASARI90Rp. 900.000Rp. 45.000
357Kamis, 27/10/2022SDN 1 KARATON39Rp. 390.000Rp. 19.500
358Rabu, 26/10/2022SMPN 3 KADUHEJO26Rp. 260.000Rp. 13.000
359Rabu, 26/10/2022SMK MHI Mulya Hati Insani46Rp. 460.000Rp. 23.000
360Selasa, 25/10/2022SMK MHI Mulya Hati Insani90Rp. 900.000Rp. 45.000
361Selasa, 25/10/2022SDN 1 KARATON47Rp. 470.000Rp. 23.500
362Senin, 24/10/2022SMK MHI Mulya Hati Insani92Rp. 920.000Rp. 46.000
363Sabtu, 22/10/2022SMAN 1 PANDEGLANG112Rp. 1.120.000Rp. 56.000
364Sabtu, 22/10/2022SMPN 3 PANDEGLANG63Rp. 630.000Rp. 31.500
365Sabtu, 22/10/2022SMAN 6 PANDEGLANG51Rp. 510.000Rp. 25.500
366Jumat, 21/10/2022SMAN 2 PANDEGLANG72Rp. 720.000Rp. 36.000
367Kamis, 20/10/2022SDN 5 SARUNI44Rp. 440.000Rp. 22.000
368Rabu, 19/10/2022SDN 1 KABAYAN31Rp. 310.000Rp. 15.500
369Rabu, 19/10/2022SMPN 3 KADUHEJO33Rp. 330.000Rp. 16.500
370Rabu, 19/10/2022SDN 4 PANDEGLANG79Rp. 790.000Rp. 39.500
371Selasa, 18/10/2022SMAN 6 PANDEGLANG26Rp. 260.000Rp. 13.000
372Selasa, 18/10/2022SMPN 3 KADUHEJO43Rp. 430.000Rp. 21.500
373Senin, 17/10/2022SMK BANTEN RAYA19Rp. 190.000Rp. 9.500
374Sabtu, 15/10/2022SMAN 6 PANDEGLANG56Rp. 560.000Rp. 28.000
375Sabtu, 15/10/2022SDN 4 PANDEGLANG77Rp. 770.000Rp. 38.500
376Sabtu, 15/10/2022SMAN 2 PANDEGLANG52Rp. 520.000Rp. 26.000
377Sabtu, 15/10/2022SMKN 7 PANDEGLANG78Rp. 780.000Rp. 39.000
378Sabtu, 15/10/2022SDN 3 PANDEGLANG75Rp. 750.000Rp. 37.500
379Kamis, 13/10/2022SMPN 1 CIPEUCANG43Rp. 430.000Rp. 21.500
380Kamis, 13/10/2022SDN 3 PAGERBATU43Rp. 430.000Rp. 21.500
381Kamis, 13/10/2022SDN 1 KABAYAN24Rp. 240.000Rp. 12.000
382Kamis, 13/10/2022SMAN 13 PANDEGLANG59Rp. 590.000Rp. 29.500
383Kamis, 13/10/2022SDN 5 SARUNI42Rp. 420.000Rp. 21.000
384Kamis, 13/10/2022SMK AL-HIKMAH44Rp. 440.000Rp. 22.000
385Rabu, 12/10/2022SMAN 13 PANDEGLANG72Rp. 720.000Rp. 36.000
386Rabu, 12/10/2022SDN 2 PAGADUNGAN60Rp. 600.000Rp. 30.000
387Rabu, 12/10/2022SMK BANTEN RAYA13Rp. 130.000Rp. 6.500
388Rabu, 12/10/2022SMPN 1 CIPEUCANG35Rp. 350.000Rp. 17.500
389Rabu, 12/10/2022SMK AL-HIKMAH54Rp. 540.000Rp. 27.000
390Rabu, 12/10/2022SDN 1 KARATON42Rp. 420.000Rp. 21.000
391Rabu, 12/10/2022SMPN 3 KARANG TANJUNG62Rp. 620.000Rp. 31.000
392Selasa, 11/10/2022SDN 6 JUHUT47Rp. 470.000Rp. 23.500
393Selasa, 11/10/2022SMPN 3 KARANG TANJUNG53Rp. 530.000Rp. 26.500
394Selasa, 11/10/2022SDN 1 KARATON54Rp. 540.000Rp. 27.000
395Senin, 10/10/2022SDN 6 JUHUT39Rp. 390.000Rp. 19.500
396Senin, 10/10/2022SMPN 3 KARANG TANJUNG63Rp. 630.000Rp. 31.500
397Senin, 10/10/2022SDN 4 PANDEGLANG85Rp. 850.000Rp. 42.500
398Senin, 10/10/2022SMPN 5 PANDEGLANG75Rp. 750.000Rp. 37.500
399Sabtu, 08/10/2022SMKN 1 WARUNG GUNUNG20Rp. 200.000Rp. 10.000
400Jumat, 07/10/2022SDN 4 SARUNI38Rp. 380.000Rp. 19.000
TOTAL6221Rp. 62.210.000Rp. 3.110.500