Menu Samping

Rekap Transaksi Masuk
Praktikum Renang CAS Water Park


Gunakan Filter Tanggal Jika Ingin Melihat Hasil Berdasar Rentang Waktu

Perhatian! Terdapat duplikat data pada transaksi berikut:
Tanggal: Selasa, 30/11/-1 - Sekolah ID: 0 - Guru ID: 0 - Peserta: 0 - Detail Guru

No Tanggal Transaksi Nama Sekolah Nama Guru Peserta Jumlah Bayar Cashback
401Jumat, 07/10/2022SDN 3 CILAJA19Rp. 190.000Rp. 9.500
402Kamis, 06/10/2022SMPN 5 PANDEGLANG58Rp. 580.000Rp. 29.000
403Kamis, 06/10/2022SMPN 3 PANDEGLANG61Rp. 610.000Rp. 30.500
404Kamis, 06/10/2022SDN 1 PANDEGLANG23Rp. 230.000Rp. 11.500
405Kamis, 06/10/2022SDN 1 KABAYAN36Rp. 360.000Rp. 18.000
406Kamis, 06/10/2022SDN 4 PANDEGLANG89Rp. 890.000Rp. 44.500
407Kamis, 06/10/2022SMPN 1 CIPEUCANG14Rp. 140.000Rp. 7.000
408Kamis, 06/10/2022SDN 5 SARUNI39Rp. 390.000Rp. 19.500
409Kamis, 06/10/2022SDN 1 BANJAR39Rp. 390.000Rp. 19.500
410Kamis, 06/10/2022SMAN 13 PANDEGLANG106Rp. 1.060.000Rp. 53.000
411Kamis, 06/10/2022SMPN 3 PANDEGLANG44Rp. 440.000Rp. 22.000
412Rabu, 05/10/2022SMPN 1 MAJASARI77Rp. 770.000Rp. 38.500
413Rabu, 05/10/2022SMPN 3 PANDEGLANG58Rp. 580.000Rp. 29.000
414Rabu, 05/10/2022SMPN 3 PANDEGLANG62Rp. 620.000Rp. 31.000
415Rabu, 05/10/2022SMPN 5 PANDEGLANG70Rp. 700.000Rp. 35.000
416Rabu, 05/10/2022SDN 1 KARATON42Rp. 420.000Rp. 21.000
417Rabu, 05/10/2022SMPN 1 MEKARJAYA19Rp. 190.000Rp. 9.500
418Selasa, 04/10/2022SMPN 3 PANDEGLANG64Rp. 640.000Rp. 32.000
419Selasa, 04/10/2022SDN 2 PAGADUNGAN95Rp. 950.000Rp. 47.500
420Selasa, 04/10/2022SMPN 1 MAJASARI57Rp. 570.000Rp. 28.500
421Selasa, 04/10/2022SMPN 4 PANDEGLANG36Rp. 360.000Rp. 18.000
422Selasa, 04/10/2022SMPN 3 PANDEGLANG53Rp. 530.000Rp. 26.500
423Senin, 03/10/2022SDN 1 KARATON54Rp. 540.000Rp. 27.000
424Senin, 03/10/2022SMPN 1 BAROS70Rp. 700.000Rp. 35.000
425Senin, 03/10/2022SDN 1 BANJAR35Rp. 350.000Rp. 17.500
426Senin, 03/10/2022SDN 3 PANDEGLANG91Rp. 910.000Rp. 45.500
427Senin, 03/10/2022SMPN 3 PANDEGLANG79Rp. 790.000Rp. 39.500
428Senin, 03/10/2022SMK BANTEN RAYA9Rp. 90.000Rp. 4.500
429Senin, 03/10/2022SMPN 1 BANJAR129Rp. 1.290.000Rp. 64.500
430Sabtu, 01/10/2022SMK DHARMA NUSANTARA121Rp. 1.210.000Rp. 60.500
431Sabtu, 01/10/2022SMPN 1 CIMANUK109Rp. 1.090.000Rp. 54.500
432Jumat, 30/09/2022SMK DHARMA NUSANTARA89Rp. 890.000Rp. 44.500
433Jumat, 30/09/2022SMAN 13 PANDEGLANG90Rp. 900.000Rp. 45.000
434Jumat, 30/09/2022SMPN 1 BAROS58Rp. 580.000Rp. 29.000
435Jumat, 30/09/2022SMPN 1 BAROS54Rp. 540.000Rp. 27.000
436Jumat, 30/09/2022SMPN 1 BAROS46Rp. 460.000Rp. 23.000
437Kamis, 29/09/2022SDN 6 PANDEGLANG45Rp. 450.000Rp. 22.500
438Kamis, 29/09/2022SMPN 1 BANJAR36Rp. 360.000Rp. 18.000
439Kamis, 29/09/2022SMPN 1 BAROS50Rp. 500.000Rp. 25.000
440Kamis, 29/09/2022SMAN 13 PANDEGLANG69Rp. 690.000Rp. 34.500
441Kamis, 29/09/2022SDN 1 CITALAHAB40Rp. 400.000Rp. 20.000
442Rabu, 28/09/2022SMPN 3 PANDEGLANG67Rp. 670.000Rp. 33.500
443Rabu, 28/09/2022MTS CIDANGIANG AL-HIKMAH65Rp. 650.000Rp. 32.500
444Rabu, 28/09/2022SMPN 2 KORONCONG57Rp. 570.000Rp. 28.500
445Rabu, 28/09/2022SDN 6 PANDEGLANG50Rp. 500.000Rp. 25.000
446Rabu, 28/09/2022SMPS At-taqwa Yastu21Rp. 210.000Rp. 10.500
447Selasa, 27/09/2022SMPN 1 BAROS57Rp. 570.000Rp. 28.500
448Selasa, 27/09/2022SDN 1 CITALAHAB39Rp. 390.000Rp. 19.500
449Selasa, 27/09/2022SMPN 6 CIKULUR74Rp. 740.000Rp. 37.000
450Selasa, 27/09/2022SDN 6 PANDEGLANG63Rp. 630.000Rp. 31.500
451Selasa, 27/09/2022SDN 2 SARUNI102Rp. 1.020.000Rp. 51.000
452Selasa, 27/09/2022SMPN 2 KORONCONG46Rp. 460.000Rp. 23.000
453Selasa, 27/09/2022SMPN 1 MAJASARI28Rp. 280.000Rp. 14.000
454Selasa, 27/09/2022SMPN 3 PANDEGLANG43Rp. 430.000Rp. 21.500
455Selasa, 27/09/2022SDN 1 SUKARATU25Rp. 250.000Rp. 12.500
456Senin, 26/09/2022SDN 6 PANDEGLANG61Rp. 610.000Rp. 30.500
457Senin, 26/09/2022SDN 1 CITALAHAB31Rp. 310.000Rp. 15.500
458Senin, 26/09/2022SMPN 2 KORONCONG47Rp. 470.000Rp. 23.500
459Senin, 26/09/2022SDN 2 SARUNI34Rp. 340.000Rp. 17.000
460Minggu, 25/09/2022SDN 1 CITALAHAB39Rp. 390.000Rp. 19.500
461Sabtu, 24/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG66Rp. 660.000Rp. 33.000
462Sabtu, 24/09/2022SMAN 1 WARUNG GUNUNG126Rp. 1.260.000Rp. 63.000
463Sabtu, 24/09/2022SMPN 1 PANDEGLANG21Rp. 210.000Rp. 10.500
464Sabtu, 24/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG8Rp. 80.000Rp. 4.000
465Sabtu, 24/09/2022SMAN 10 PANDEGLANG84Rp. 840.000Rp. 42.000
466Sabtu, 24/09/2022MAN 1 PANDEGLANG23Rp. 230.000Rp. 11.500
467Sabtu, 24/09/2022SMKN 2 PANDEGLANG111Rp. 1.110.000Rp. 55.500
468Sabtu, 24/09/2022SMKN 2 PANDEGLANG8Rp. 80.000Rp. 4.000
469Sabtu, 24/09/2022SMPN 1 CIMANUK114Rp. 1.140.000Rp. 57.000
470Sabtu, 24/09/2022SMPN 3 PANDEGLANG54Rp. 540.000Rp. 27.000
471Sabtu, 24/09/2022SMKN 2 PANDEGLANG25Rp. 250.000Rp. 12.500
472Sabtu, 24/09/2022SDN 1 SUKARATU40Rp. 400.000Rp. 20.000
473Jumat, 23/09/2022SMPN 1 BAROS71Rp. 710.000Rp. 35.500
474Jumat, 23/09/2022SMPN 2 WARUNG GUNUNG50Rp. 500.000Rp. 25.000
475Jumat, 23/09/2022SMPN 1 BAROS59Rp. 590.000Rp. 29.500
476Kamis, 22/09/2022SMPN 2 WARUNG GUNUNG70Rp. 700.000Rp. 35.000
477Rabu, 21/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG66Rp. 660.000Rp. 33.000
478Rabu, 21/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG36Rp. 360.000Rp. 18.000
479Rabu, 21/09/2022SMPN 2 KARANG TANJUNG94Rp. 940.000Rp. 47.000
480Rabu, 21/09/2022SMPN 3 PANDEGLANG56Rp. 560.000Rp. 28.000
481Rabu, 21/09/2022SMPN 2 WARUNG GUNUNG49Rp. 490.000Rp. 24.500
482Rabu, 21/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG41Rp. 410.000Rp. 20.500
483Selasa, 20/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG29Rp. 290.000Rp. 14.500
484Selasa, 20/09/2022SDN 4 SARUNI24Rp. 240.000Rp. 12.000
485Selasa, 20/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG66Rp. 660.000Rp. 33.000
486Selasa, 20/09/2022SMPN 2 WARUNG GUNUNG55Rp. 550.000Rp. 27.500
487Selasa, 20/09/2022SMPN 1 CIMANUK114Rp. 1.140.000Rp. 57.000
488Selasa, 20/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG31Rp. 310.000Rp. 15.500
489Senin, 19/09/2022SMPN 2 WARUNG GUNUNG53Rp. 530.000Rp. 26.500
490Senin, 19/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG35Rp. 350.000Rp. 17.500
491Senin, 19/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG28Rp. 280.000Rp. 14.000
492Senin, 19/09/2022SMPN 1 BANJAR75Rp. 750.000Rp. 37.500
493Senin, 19/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG68Rp. 680.000Rp. 34.000
494Sabtu, 17/09/2022SMKN 2 PANDEGLANG247Rp. 2.470.000Rp. 123.500
495Sabtu, 17/09/2022SMAN 1 WARUNG GUNUNG141Rp. 1.410.000Rp. 70.500
496Sabtu, 17/09/2022MAN 1 PANDEGLANG61Rp. 610.000Rp. 30.500
497Sabtu, 17/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG27Rp. 270.000Rp. 13.500
498Sabtu, 17/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG98Rp. 980.000Rp. 49.000
499Sabtu, 17/09/2022SMKN 2 PANDEGLANG107Rp. 1.070.000Rp. 53.500
500Sabtu, 17/09/2022SMKN 2 PANDEGLANG68Rp. 680.000Rp. 34.000
TOTAL5983Rp. 59.830.000Rp. 2.991.500