Total Saldo Kas Global Saat Ini:
Rp. 84.646.499185
179
Rp. 4.354.000
Rp. 266.000
Rp. 4.088.000
| No | Nama Guru | Sekolah | No. WA | Peserta | Jml Bayar | Saldo Guru (Sisa Saldo Tersedia) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADIT | SMPN 1 KARANG TANJUNG | 081282778128 | 348 | Rp. 3.480.000 | Rp. 2.343.500 |
| 2 | NENG SITI ROFIKOH | SMKN 11 PANDEGLANG | 085312996308 | 324 | Rp. 3.240.000 | Rp. 10.000 |
| 3 | AFRIAN PRATAMA | SMKN 1 PANDEGLANG | 087808910080 | 300 | Rp. 3.000.000 | Rp. 1.685.500 |
| 4 | DEDEN MUCHIDIN | SMAN 1 PANDEGLANG | 082298862243 | 278 | Rp. 2.780.000 | Rp. 1.961.000 |
| 5 | ASEP SAEFULOH | MTSN 1 PANDEGLANG | 085215779997 | 248 | Rp. 2.480.000 | Rp. -44.500 |
| 6 | Akhmad Fahruroji | SMAN 6 PANDEGLANG | 0895359330862 | 219 | Rp. 2.190.000 | Rp. 171.000 |
| 7 | ASEP ROHMAN | SMPN 2 WARUNG GUNUNG | 081214783835 | 203 | Rp. 2.030.000 | Rp. 1.238.500 |
| 8 | Razali Hamzah | MTS AR-RIBATHIYAH | 085280004407 | 190 | Rp. 1.900.000 | Rp. 140.500 |
| 9 | WANTO | SMKN 2 PANDEGLANG | 081380746977 | 190 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.737.500 |
| 10 | BAHTIAR | MTSN 1 PANDEGLANG | 085773219670 | 187 | Rp. 1.870.000 | Rp. 882.500 |
| 11 | Andi Sugandi | SMPN 1 BANJAR | 087773866355 | 186 | Rp. 1.860.000 | Rp. 98.000 |
| 12 | SAPRUDIN | SMKN 8 PANDEGLANG | 083892795086 | 180 | Rp. 1.800.000 | Rp. 160.000 |
| 13 | NENI NURHAYANI | SMPN 1 BANJAR | 083875347619 | 180 | Rp. 1.800.000 | Rp. 532.500 |
| 14 | BARLI MAHARDIKA SANDY | MTSN 1 PANDEGLANG | 085716555746 | 180 | Rp. 1.800.000 | Rp. 838.000 |
| 15 | WADIHUDIN | MAN 1 PANDEGLANG | 081289213188 | 172 | Rp. 1.720.000 | Rp. -319.500 |
| 16 | EPUL OBOY | SMKN 1 PANDEGLANG | 089630700114 | 156 | Rp. 1.560.000 | Rp. 1.763.500 |
| 17 | IMAD | SMPN 1 CIPEUCANG | 085714983302 | 155 | Rp. 1.550.000 | Rp. 1.192.000 |
| 18 | ARI MAULANA YUSUF | SMAN 1 PANDEGLANG | 082115584562 | 151 | Rp. 1.510.000 | Rp. 76.000 |
| 19 | Asep Suhanda | SDN 2 CIGADUNG | 081390240677 | 139 | Rp. 1.390.000 | Rp. 72.000 |
| 20 | FEBI M ARIF | SMPN 1 MAJASARI | 087772222532 | 130 | Rp. 1.300.000 | Rp. 971.500 |
| 21 | RADEN ARIF | SMAN 2 PANDEGLANG | 083804628094 | 116 | Rp. 1.160.000 | Rp. 58.000 |
| 22 | PAHRUL ROI | SDN 2 SARUNI | 085773882198 | 114 | Rp. 1.140.000 | Rp. 412.500 |
| 23 | Arif | SDN 2 SARUNI | 0 | 108 | Rp. 1.080.000 | Rp. 85.500 |
| 24 | Nana | SMPN 2 MAJASARI | 083821594123 | 107 | Rp. 1.070.000 | Rp. 392.500 |
| 25 | Indra | SDN 10 PANDEGLANG | 089673123114 | 97 | Rp. 970.000 | Rp. 78.500 |
| 26 | Dede | SMKN 7 PANDEGLANG | 0 | 91 | Rp. 910.000 | Rp. 476.000 |
| 27 | GEBI GALANG | SDN 6 PANDEGLANG | 087800093464 | 83 | Rp. 830.000 | Rp. 671.500 |
| 28 | Ibu Nani | MTs AT-TAQWA YASTU | 085888414001 | 83 | Rp. 830.000 | Rp. 41.500 |
| 29 | FIRMAN | SMPN 3 KADUHEJO | 085219692943 | 64 | Rp. 640.000 | Rp. 275.500 |
| 30 | DENI EKA PERMANA | SMK AL-HIKMAH | 083877712707 | 63 | Rp. 630.000 | Rp. 608.500 |
| 31 | Dahlan | SDN 1 KADULIMUS | 0 | 44 | Rp. 440.000 | Rp. 105.500 |
| 32 | ADLI DEWAN | SMPN 3 KARANG TANJUNG | 081285451104 | 43 | Rp. 430.000 | Rp. 543.000 |
| 33 | Alvin | SMK AL-HIKMAH | 0 | 41 | Rp. 410.000 | Rp. 399.000 |
| 34 | Adam | SDN 1 KADUJANGKUNG | 085692298754 | 41 | Rp. 410.000 | Rp. 20.500 |
| 35 | DENI ABDUL HAYAT | SDN 1 KABAYAN | 085924311583 | 41 | Rp. 410.000 | Rp. 183.500 |
| 36 | SIFA AMANDA | SDN 7 PANDEGLANG | 0 | 36 | Rp. 360.000 | Rp. 74.500 |
| 37 | RADEN ERVIAN | SMPN 2 KORONCONG | 0812184717237 | 31 | Rp. 310.000 | Rp. 77.000 |
| 38 | DENI | SMPN 3 CIKULUR | 083813805578 | 31 | Rp. 310.000 | Rp. 274.500 |
| 39 | ASEP RAHMAT HIDAYAT | MAN 1 PANDEGLANG | 081398102479 | 29 | Rp. 290.000 | Rp. 168.500 |
| 40 | AJUM | SDN 1 SUKARATU | 087772007775 | 27 | Rp. 270.000 | Rp. 170.500 |
| 41 | SUBLIHAT | SDN 4 KABAYAN | 087773707161 | 22 | Rp. 220.000 | Rp. 34.500 |
| 42 | Muhammad Soheh | SDN 5 SUKARATU | 085693639495 | 21 | Rp. 210.000 | Rp. 10.500 |
| 43 | Bapa Guru | SDN 1 KADUDODOL | 0 | 19 | Rp. 190.000 | Rp. 9.500 |
| 44 | Bapa Guru | SMKS MAARIF NU | 0 | 12 | Rp. 120.000 | Rp. 6.000 |
9999: 🔥 **New Leads (< 30 Hari Transaksi).** Fokus: **Edukasi Intensif** mengenai benefit program, demo produk, atau kunjungan langsung.
0-30: 💬 **Quick Follow-up (1-30 Hari Non-Aktif).** Fokus: **Reminder Cepat** via WA/email tentang program terbaru atau penawaran mingguan.
31-90: 🎁 **Reaktivasi Jangka Pendek (31-90 Hari Non-Aktif).** Fokus: **Insentif**, tawarkan diskon atau cashback tambahan untuk memicu transaksi kembali.
91-180: 🔄 **Re-Engagement (91-180 Hari Non-Aktif).** Fokus: **Koleksi Feedback** atau cek kendala yang dihadapi. Tawarkan *upgrade* program/materi baru.
181+: 📈 **Strategi Retensi Jangka Panjang (> 180 Hari Non-Aktif).** Fokus: **Penawaran Nilai Tinggi**, seperti voucher, untuk guru yang sudah lama hilang kontak.